FLASH_CTRL Simulation Results

Wednesday May 24 2023 07:09:34 UTC

GitHub Revision: 26b0ee226

Branch: os_regression

Testplan

Simulator: VCS

Build randomization enabled with --build-seed 844256362

Test Results

Stage Name Tests Max Job Runtime Simulated Time Passing Total Pass Rate
V1 smoke flash_ctrl_smoke 3.658m 209.694us 50 50 100.00
V1 smoke_hw flash_ctrl_smoke_hw 26.460s 44.536us 5 5 100.00
V1 csr_hw_reset flash_ctrl_csr_hw_reset 45.090s 186.054us 5 5 100.00
V1 csr_rw flash_ctrl_csr_rw 17.290s 270.541us 20 20 100.00
V1 csr_bit_bash flash_ctrl_csr_bit_bash 1.453m 7.722ms 5 5 100.00
V1 csr_aliasing flash_ctrl_csr_aliasing 1.093m 15.525ms 5 5 100.00
V1 csr_mem_rw_with_rand_reset flash_ctrl_csr_mem_rw_with_rand_reset 20.420s 44.107us 20 20 100.00
V1 regwen_csr_and_corresponding_lockable_csr flash_ctrl_csr_rw 17.290s 270.541us 20 20 100.00
flash_ctrl_csr_aliasing 1.093m 15.525ms 5 5 100.00
V1 mem_walk flash_ctrl_mem_walk 13.330s 18.989us 5 5 100.00
V1 mem_partial_access flash_ctrl_mem_partial_access 13.610s 92.949us 5 5 100.00
V1 TOTAL 120 120 100.00
V2 sw_op flash_ctrl_sw_op 27.200s 103.937us 5 5 100.00
V2 host_read_direct flash_ctrl_host_dir_rd 1.905m 227.602us 5 5 100.00
V2 rma_hw_if flash_ctrl_hw_rma 28.803m 192.305ms 3 3 100.00
flash_ctrl_hw_rma_reset 18.189m 480.356ms 20 20 100.00
flash_ctrl_lcmgr_intg 13.900s 25.868us 20 20 100.00
V2 host_controller_arb flash_ctrl_host_ctrl_arb 43.301m 273.818ms 5 5 100.00
V2 erase_suspend flash_ctrl_erase_suspend 9.683m 4.088ms 5 5 100.00
V2 program_reset flash_ctrl_prog_reset 5.436m 4.073ms 27 30 90.00
V2 full_memory_access flash_ctrl_full_mem_access 59.393m 49.894ms 4 5 80.00
V2 rd_buff_eviction flash_ctrl_rd_buff_evict 2.498m 706.404us 5 5 100.00
V2 rd_buff_eviction_w_ecc flash_ctrl_rw_evict 35.970s 553.122us 39 40 97.50
flash_ctrl_rw_evict_all_en 32.880s 432.011us 40 40 100.00
flash_ctrl_re_evict 40.320s 1.316ms 20 20 100.00
V2 host_arb flash_ctrl_phy_arb 8.709m 3.335ms 20 20 100.00
V2 host_interleave flash_ctrl_phy_arb 8.709m 3.335ms 20 20 100.00
V2 memory_protection flash_ctrl_mp_regions 17.617m 136.884ms 19 20 95.00
V2 fetch_code flash_ctrl_fetch_code 29.700s 1.730ms 10 10 100.00
V2 all_partitions flash_ctrl_rand_ops 23.457m 2.151ms 19 20 95.00
V2 error_mp flash_ctrl_error_mp 41.595m 6.561ms 10 10 100.00
V2 error_prog_win flash_ctrl_error_prog_win 15.901m 3.822ms 10 10 100.00
V2 error_prog_type flash_ctrl_error_prog_type 47.692m 835.737us 5 5 100.00
V2 error_read_seed flash_ctrl_hw_read_seed_err 13.910s 90.250us 20 20 100.00
V2 read_write_overflow flash_ctrl_oversize_error 6.300m 2.466ms 5 5 100.00
V2 flash_ctrl_disable flash_ctrl_disable 23.030s 46.373us 50 50 100.00
V2 flash_ctrl_connect flash_ctrl_connect 16.290s 16.906us 80 80 100.00
V2 stress_all flash_ctrl_stress_all 33.540m 4.209ms 5 5 100.00
V2 secret_partition flash_ctrl_hw_sec_otp 4.903m 22.929ms 50 50 100.00
flash_ctrl_otp_reset 2.251m 191.081us 80 80 100.00
V2 isolation_partition flash_ctrl_hw_rma 28.803m 192.305ms 3 3 100.00
V2 interrupts flash_ctrl_intr_rd 6.932m 4.151ms 40 40 100.00
flash_ctrl_intr_wr 2.496m 39.574ms 10 10 100.00
flash_ctrl_intr_rd_slow_flash 11.763m 138.898ms 38 40 95.00
flash_ctrl_intr_wr_slow_flash 9.035m 189.607ms 9 10 90.00
V2 invalid_op flash_ctrl_invalid_op 1.711m 18.305ms 16 20 80.00
V2 mid_op_rst flash_ctrl_mid_op_rst 36.620s 9.371ms 5 5 100.00
V2 double_bit_err flash_ctrl_read_word_sweep_derr 23.180s 19.213us 5 5 100.00
flash_ctrl_ro_derr 6.551m 2.419ms 10 10 100.00
flash_ctrl_rw_derr 28.993m 30.703ms 10 10 100.00
flash_ctrl_derr_detect 1.846m 647.245us 5 5 100.00
flash_ctrl_integrity 32.108m 29.592ms 5 5 100.00
V2 single_bit_err flash_ctrl_read_word_sweep_serr 23.160s 48.457us 5 5 100.00
flash_ctrl_ro_serr 6.151m 35.295ms 10 10 100.00
flash_ctrl_rw_serr 25.734m 31.239ms 10 10 100.00
V2 singlebit_err_counter flash_ctrl_serr_counter 1.313m 1.456ms 5 5 100.00
V2 singlebit_err_address flash_ctrl_serr_address 1.492m 1.683ms 5 5 100.00
V2 scramble flash_ctrl_wo 3.587m 10.508ms 20 20 100.00
flash_ctrl_write_word_sweep 17.200s 126.106us 1 1 100.00
flash_ctrl_read_word_sweep 13.530s 46.804us 1 1 100.00
flash_ctrl_ro 5.206m 4.224ms 20 20 100.00
flash_ctrl_rw 28.658m 24.490ms 20 20 100.00
V2 filesystem_support flash_ctrl_fs_sup 37.410s 1.439ms 5 5 100.00
V2 rma_write_process_error flash_ctrl_rma_err 15.590m 67.304ms 3 3 100.00
flash_ctrl_hw_prog_rma_wipe_err 2.448m 10.012ms 20 20 100.00
V2 alert_test flash_ctrl_alert_test 15.830s 476.823us 50 50 100.00
V2 intr_test flash_ctrl_intr_test 13.740s 15.279us 50 50 100.00
V2 tl_d_oob_addr_access flash_ctrl_tl_errors 20.010s 52.208us 20 20 100.00
V2 tl_d_illegal_access flash_ctrl_tl_errors 20.010s 52.208us 20 20 100.00
V2 tl_d_outstanding_access flash_ctrl_csr_hw_reset 45.090s 186.054us 5 5 100.00
flash_ctrl_csr_rw 17.290s 270.541us 20 20 100.00
flash_ctrl_csr_aliasing 1.093m 15.525ms 5 5 100.00
flash_ctrl_same_csr_outstanding 34.320s 849.756us 20 20 100.00
V2 tl_d_partial_access flash_ctrl_csr_hw_reset 45.090s 186.054us 5 5 100.00
flash_ctrl_csr_rw 17.290s 270.541us 20 20 100.00
flash_ctrl_csr_aliasing 1.093m 15.525ms 5 5 100.00
flash_ctrl_same_csr_outstanding 34.320s 849.756us 20 20 100.00
V2 TOTAL 999 1013 98.62
V2S shadow_reg_update_error flash_ctrl_shadow_reg_errors 2.028m 141.133us 20 20 100.00
V2S shadow_reg_read_clear_staged_value flash_ctrl_shadow_reg_errors 2.028m 141.133us 20 20 100.00
V2S shadow_reg_storage_error flash_ctrl_shadow_reg_errors 2.028m 141.133us 20 20 100.00
V2S shadowed_reset_glitch flash_ctrl_shadow_reg_errors 2.028m 141.133us 20 20 100.00
V2S shadow_reg_update_error_with_csr_rw flash_ctrl_shadow_reg_errors_with_csr_rw 1.829m 104.228us 20 20 100.00
V2S tl_intg_err flash_ctrl_sec_cm 1.395h 2.487ms 5 5 100.00
flash_ctrl_tl_intg_err 14.862m 963.962us 20 20 100.00
V2S sec_cm_reg_bus_integrity flash_ctrl_tl_intg_err 14.862m 963.962us 20 20 100.00
V2S sec_cm_host_bus_integrity flash_ctrl_tl_intg_err 14.862m 963.962us 20 20 100.00
V2S sec_cm_mem_bus_integrity flash_ctrl_rd_intg 32.200s 121.489us 3 3 100.00
flash_ctrl_wr_intg 14.820s 240.061us 3 3 100.00
V2S sec_cm_scramble_key_sideload flash_ctrl_smoke 3.658m 209.694us 50 50 100.00
V2S sec_cm_lc_ctrl_intersig_mubi flash_ctrl_otp_reset 2.251m 191.081us 80 80 100.00
flash_ctrl_disable 23.030s 46.373us 50 50 100.00
flash_ctrl_sec_info_access 1.567m 27.516ms 50 50 100.00
flash_ctrl_connect 16.290s 16.906us 80 80 100.00
V2S sec_cm_ctrl_config_regwen flash_ctrl_config_regwen 14.080s 341.937us 5 5 100.00
V2S sec_cm_data_regions_config_regwen flash_ctrl_csr_rw 17.290s 270.541us 20 20 100.00
V2S sec_cm_data_regions_config_shadow flash_ctrl_shadow_reg_errors 2.028m 141.133us 20 20 100.00
V2S sec_cm_info_regions_config_regwen flash_ctrl_csr_rw 17.290s 270.541us 20 20 100.00
V2S sec_cm_info_regions_config_shadow flash_ctrl_shadow_reg_errors 2.028m 141.133us 20 20 100.00
V2S sec_cm_bank_config_regwen flash_ctrl_csr_rw 17.290s 270.541us 20 20 100.00
V2S sec_cm_bank_config_shadow flash_ctrl_shadow_reg_errors 2.028m 141.133us 20 20 100.00
V2S sec_cm_mem_ctrl_global_esc flash_ctrl_disable 23.030s 46.373us 50 50 100.00
V2S sec_cm_mem_ctrl_local_esc flash_ctrl_rd_intg 32.200s 121.489us 3 3 100.00
flash_ctrl_access_after_disable 13.620s 89.934us 3 3 100.00
V2S sec_cm_mem_disable_config_mubi flash_ctrl_disable 23.030s 46.373us 50 50 100.00
V2S sec_cm_exec_config_redun flash_ctrl_fetch_code 29.700s 1.730ms 10 10 100.00
V2S sec_cm_mem_scramble flash_ctrl_rw 28.658m 24.490ms 20 20 100.00
V2S sec_cm_mem_integrity flash_ctrl_rw_serr 25.734m 31.239ms 10 10 100.00
flash_ctrl_rw_derr 28.993m 30.703ms 10 10 100.00
flash_ctrl_integrity 32.108m 29.592ms 5 5 100.00
V2S sec_cm_rma_entry_mem_sec_wipe flash_ctrl_hw_rma 28.803m 192.305ms 3 3 100.00
V2S sec_cm_ctrl_fsm_sparse flash_ctrl_sec_cm 1.395h 2.487ms 5 5 100.00
V2S sec_cm_phy_fsm_sparse flash_ctrl_sec_cm 1.395h 2.487ms 5 5 100.00
V2S sec_cm_phy_prog_fsm_sparse flash_ctrl_sec_cm 1.395h 2.487ms 5 5 100.00
V2S sec_cm_ctr_redun flash_ctrl_sec_cm 1.395h 2.487ms 5 5 100.00
V2S sec_cm_phy_arbiter_ctrl_redun flash_ctrl_phy_arb_redun 15.070s 23.315us 5 5 100.00
V2S sec_cm_phy_host_grant_ctrl_consistency flash_ctrl_phy_host_grant_err 13.670s 29.826us 2 5 40.00
V2S sec_cm_phy_ack_ctrl_consistency flash_ctrl_phy_ack_consistency 14.620s 26.441us 4 5 80.00
V2S sec_cm_fifo_ctr_redun flash_ctrl_sec_cm 1.395h 2.487ms 5 5 100.00
V2S sec_cm_mem_tl_lc_gate_fsm_sparse flash_ctrl_sec_cm 1.395h 2.487ms 5 5 100.00
V2S sec_cm_prog_tl_lc_gate_fsm_sparse flash_ctrl_sec_cm 1.395h 2.487ms 5 5 100.00
V2S TOTAL 140 144 97.22
V3 asymmetric_read_path flash_ctrl_rd_ooo 45.400s 544.657us 1 1 100.00
V3 stress_all_with_rand_reset flash_ctrl_stress_all_with_rand_reset 0 0 --
V3 TOTAL 1 1 100.00
TOTAL 1260 1278 98.59

Testplan Progress

Items Total Written Passing Progress
V1 9 9 9 100.00
V2 55 55 47 85.45
V2S 12 12 10 83.33
V3 2 1 1 50.00

Coverage Results

Coverage Dashboard

SCORE LINE COND TOGGLE FSM BRANCH ASSERT GROUP
96.50 95.49 94.30 98.95 92.52 97.32 98.30 98.62

Failure Buckets

Past Results