| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| tb.dut.u_sha3_done_sender | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| tb.dut.gen_entropy.u_entropy.u_entropy_configured | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | NAME | 
| 98.76 | 98.75 | 96.74 | 100.00 | 100.00 | 97.06 | 100.00 | dut | 
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| gen_prim_buf.u_prim_buf | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | NAME | 
| 97.57 | 100.00 | 87.83 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | gen_entropy.u_entropy![]()  | 
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| gen_prim_buf.u_prim_buf | 100.00 | 100.00 | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 6 | 6 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 34 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 48 | 1 | 1 | 100.00 | 
| ALWAYS | 55 | 3 | 3 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 85 | 1 | 1 | 100.00 | 
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 1 | |
| 48 | 1 | 1 | |
| 55 | 1 | 1 | |
| 56 | 1 | 1 | |
| 58 | 1 | 1 | |
| 85 | 1 | 1 | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 2 | 2 | 100.00 | |
| IF | 55 | 2 | 2 | 100.00 | 
LineNo. Expression -1-: 55 if ((!rst_ni))
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T1,T2,T3 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
| OutputsKnown_A | 2147483647 | 2147483647 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 2147483647 | 2147483647 | 0 | 0 | 
| T1 | 258568 | 258550 | 0 | 0 | 
| T2 | 480254 | 480236 | 0 | 0 | 
| T3 | 298274 | 298256 | 0 | 0 | 
| T4 | 298076 | 297926 | 0 | 0 | 
| T7 | 308186 | 308006 | 0 | 0 | 
| T8 | 1089976 | 1089854 | 0 | 0 | 
| T38 | 681916 | 681904 | 0 | 0 | 
| T39 | 370482 | 370462 | 0 | 0 | 
| T40 | 53110 | 52978 | 0 | 0 | 
| T41 | 27818 | 27668 | 0 | 0 | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 6 | 6 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 34 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 48 | 1 | 1 | 100.00 | 
| ALWAYS | 55 | 3 | 3 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 85 | 1 | 1 | 100.00 | 
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 1 | |
| 48 | 1 | 1 | |
| 55 | 1 | 1 | |
| 56 | 1 | 1 | |
| 58 | 1 | 1 | |
| 85 | 1 | 1 | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 2 | 2 | 100.00 | |
| IF | 55 | 2 | 2 | 100.00 | 
LineNo. Expression -1-: 55 if ((!rst_ni))
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T1,T2,T3 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
| OutputsKnown_A | 2147483647 | 2147483647 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 2147483647 | 2147483647 | 0 | 0 | 
| T1 | 129284 | 129275 | 0 | 0 | 
| T2 | 240127 | 240118 | 0 | 0 | 
| T3 | 149137 | 149128 | 0 | 0 | 
| T4 | 149038 | 148963 | 0 | 0 | 
| T7 | 154093 | 154003 | 0 | 0 | 
| T8 | 544988 | 544927 | 0 | 0 | 
| T38 | 340958 | 340952 | 0 | 0 | 
| T39 | 185241 | 185231 | 0 | 0 | 
| T40 | 26555 | 26489 | 0 | 0 | 
| T41 | 13909 | 13834 | 0 | 0 | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 6 | 6 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 34 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 48 | 1 | 1 | 100.00 | 
| ALWAYS | 55 | 3 | 3 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 85 | 1 | 1 | 100.00 | 
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 1 | |
| 48 | 1 | 1 | |
| 55 | 1 | 1 | |
| 56 | 1 | 1 | |
| 58 | 1 | 1 | |
| 85 | 1 | 1 | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 2 | 2 | 100.00 | |
| IF | 55 | 2 | 2 | 100.00 | 
LineNo. Expression -1-: 55 if ((!rst_ni))
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T1,T2,T3 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
| OutputsKnown_A | 2147483647 | 2147483647 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 2147483647 | 2147483647 | 0 | 0 | 
| T1 | 129284 | 129275 | 0 | 0 | 
| T2 | 240127 | 240118 | 0 | 0 | 
| T3 | 149137 | 149128 | 0 | 0 | 
| T4 | 149038 | 148963 | 0 | 0 | 
| T7 | 154093 | 154003 | 0 | 0 | 
| T8 | 544988 | 544927 | 0 | 0 | 
| T38 | 340958 | 340952 | 0 | 0 | 
| T39 | 185241 | 185231 | 0 | 0 | 
| T40 | 26555 | 26489 | 0 | 0 | 
| T41 | 13909 | 13834 | 0 | 0 | 
| 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |