| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| tb.dut.u_spid_dpram.gen_ram1r1w.u_sys2spi_mem.u_mem.gen_generic.u_impl_generic | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| tb.dut.u_spid_dpram.gen_ram1r1w.u_spi2sys_mem.u_mem.gen_generic.u_impl_generic | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | NAME |
| u_mem |
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| no children | |||||||
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | NAME |
| u_mem |
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| no children | |||||||
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 45 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| ALWAYS | 66 | 4 | 4 | 100.00 |
| ALWAYS | 77 | 2 | 2 | 100.00 |
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | |
| 54 | 4 | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | |
| 68 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 77 | 1 | 1 | |
| 78 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE |
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 4 | 4 | 100.00 | |
| IF | 66 | 2 | 2 | 100.00 |
| IF | 77 | 2 | 2 | 100.00 |
LineNo. Expression -1-: 66 if (a_req_i)
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 1 | Covered | T1,T2,T4 |
| 0 | Covered | T1,T2,T3 |
LineNo. Expression -1-: 77 if (b_req_i)
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 1 | Covered | T1,T2,T4 |
| 0 | Covered | T1,T2,T3 |
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
| gen_wmask[0].MaskCheckPortA_A | 153500284 | 594628 | 0 | 0 |
| gen_wmask[1].MaskCheckPortA_A | 153500284 | 594628 | 0 | 0 |
| gen_wmask[2].MaskCheckPortA_A | 153500284 | 594628 | 0 | 0 |
| gen_wmask[3].MaskCheckPortA_A | 153500284 | 594628 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 153500284 | 594628 | 0 | 0 |
| T1 | 34015 | 832 | 0 | 0 |
| T2 | 758407 | 832 | 0 | 0 |
| T3 | 1861 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 905554 | 832 | 0 | 0 |
| T5 | 30531 | 832 | 0 | 0 |
| T6 | 622126 | 832 | 0 | 0 |
| T7 | 52785 | 832 | 0 | 0 |
| T8 | 48388 | 832 | 0 | 0 |
| T9 | 141348 | 832 | 0 | 0 |
| T10 | 55210 | 832 | 0 | 0 |
| T11 | 24500 | 0 | 0 | 0 |
| T12 | 206835 | 2233 | 0 | 0 |
| T13 | 10173 | 0 | 0 | 0 |
| T14 | 67007 | 0 | 0 | 0 |
| T15 | 1224 | 0 | 0 | 0 |
| T16 | 994 | 0 | 0 | 0 |
| T17 | 711 | 0 | 0 | 0 |
| T18 | 0 | 3789 | 0 | 0 |
| T19 | 0 | 141 | 0 | 0 |
| T58 | 0 | 6530 | 0 | 0 |
| T60 | 0 | 1338 | 0 | 0 |
| T61 | 0 | 3293 | 0 | 0 |
| T62 | 0 | 5231 | 0 | 0 |
| T63 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| T64 | 0 | 1845 | 0 | 0 |
| T65 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 153500284 | 594628 | 0 | 0 |
| T1 | 34015 | 832 | 0 | 0 |
| T2 | 758407 | 832 | 0 | 0 |
| T3 | 1861 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 905554 | 832 | 0 | 0 |
| T5 | 30531 | 832 | 0 | 0 |
| T6 | 622126 | 832 | 0 | 0 |
| T7 | 52785 | 832 | 0 | 0 |
| T8 | 48388 | 832 | 0 | 0 |
| T9 | 141348 | 832 | 0 | 0 |
| T10 | 55210 | 832 | 0 | 0 |
| T11 | 24500 | 0 | 0 | 0 |
| T12 | 206835 | 2233 | 0 | 0 |
| T13 | 10173 | 0 | 0 | 0 |
| T14 | 67007 | 0 | 0 | 0 |
| T15 | 1224 | 0 | 0 | 0 |
| T16 | 994 | 0 | 0 | 0 |
| T17 | 711 | 0 | 0 | 0 |
| T18 | 0 | 3789 | 0 | 0 |
| T19 | 0 | 141 | 0 | 0 |
| T58 | 0 | 6530 | 0 | 0 |
| T60 | 0 | 1338 | 0 | 0 |
| T61 | 0 | 3293 | 0 | 0 |
| T62 | 0 | 5231 | 0 | 0 |
| T63 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| T64 | 0 | 1845 | 0 | 0 |
| T65 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 153500284 | 594628 | 0 | 0 |
| T1 | 34015 | 832 | 0 | 0 |
| T2 | 758407 | 832 | 0 | 0 |
| T3 | 1861 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 905554 | 832 | 0 | 0 |
| T5 | 30531 | 832 | 0 | 0 |
| T6 | 622126 | 832 | 0 | 0 |
| T7 | 52785 | 832 | 0 | 0 |
| T8 | 48388 | 832 | 0 | 0 |
| T9 | 141348 | 832 | 0 | 0 |
| T10 | 55210 | 832 | 0 | 0 |
| T11 | 24500 | 0 | 0 | 0 |
| T12 | 206835 | 2233 | 0 | 0 |
| T13 | 10173 | 0 | 0 | 0 |
| T14 | 67007 | 0 | 0 | 0 |
| T15 | 1224 | 0 | 0 | 0 |
| T16 | 994 | 0 | 0 | 0 |
| T17 | 711 | 0 | 0 | 0 |
| T18 | 0 | 3789 | 0 | 0 |
| T19 | 0 | 141 | 0 | 0 |
| T58 | 0 | 6530 | 0 | 0 |
| T60 | 0 | 1338 | 0 | 0 |
| T61 | 0 | 3293 | 0 | 0 |
| T62 | 0 | 5231 | 0 | 0 |
| T63 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| T64 | 0 | 1845 | 0 | 0 |
| T65 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 153500284 | 594628 | 0 | 0 |
| T1 | 34015 | 832 | 0 | 0 |
| T2 | 758407 | 832 | 0 | 0 |
| T3 | 1861 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 905554 | 832 | 0 | 0 |
| T5 | 30531 | 832 | 0 | 0 |
| T6 | 622126 | 832 | 0 | 0 |
| T7 | 52785 | 832 | 0 | 0 |
| T8 | 48388 | 832 | 0 | 0 |
| T9 | 141348 | 832 | 0 | 0 |
| T10 | 55210 | 832 | 0 | 0 |
| T11 | 24500 | 0 | 0 | 0 |
| T12 | 206835 | 2233 | 0 | 0 |
| T13 | 10173 | 0 | 0 | 0 |
| T14 | 67007 | 0 | 0 | 0 |
| T15 | 1224 | 0 | 0 | 0 |
| T16 | 994 | 0 | 0 | 0 |
| T17 | 711 | 0 | 0 | 0 |
| T18 | 0 | 3789 | 0 | 0 |
| T19 | 0 | 141 | 0 | 0 |
| T58 | 0 | 6530 | 0 | 0 |
| T60 | 0 | 1338 | 0 | 0 |
| T61 | 0 | 3293 | 0 | 0 |
| T62 | 0 | 5231 | 0 | 0 |
| T63 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| T64 | 0 | 1845 | 0 | 0 |
| T65 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 45 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| ALWAYS | 66 | 4 | 4 | 100.00 |
| ALWAYS | 77 | 2 | 2 | 100.00 |
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | |
| 54 | 4 | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | |
| 68 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | |
| ==> MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 77 | 1 | 1 | |
| 78 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE |
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 4 | 4 | 100.00 | |
| IF | 66 | 2 | 2 | 100.00 |
| IF | 77 | 2 | 2 | 100.00 |
LineNo. Expression -1-: 66 if (a_req_i)
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 1 | Covered | T1,T2,T4 |
| 0 | Covered | T1,T2,T3 |
LineNo. Expression -1-: 77 if (b_req_i)
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 1 | Covered | T1,T2,T4 |
| 0 | Covered | T1,T2,T4 |
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
| gen_wmask[0].MaskCheckPortA_A | 113744254 | 421332 | 0 | 0 |
| gen_wmask[1].MaskCheckPortA_A | 113744254 | 421332 | 0 | 0 |
| gen_wmask[2].MaskCheckPortA_A | 113744254 | 421332 | 0 | 0 |
| gen_wmask[3].MaskCheckPortA_A | 113744254 | 421332 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 113744254 | 421332 | 0 | 0 |
| T1 | 34015 | 832 | 0 | 0 |
| T2 | 758407 | 832 | 0 | 0 |
| T3 | 1861 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 905554 | 832 | 0 | 0 |
| T5 | 30531 | 832 | 0 | 0 |
| T6 | 534240 | 832 | 0 | 0 |
| T7 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| T8 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| T9 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| T10 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| T12 | 76052 | 632 | 0 | 0 |
| T13 | 8805 | 0 | 0 | 0 |
| T16 | 994 | 0 | 0 | 0 |
| T17 | 711 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 113744254 | 421332 | 0 | 0 |
| T1 | 34015 | 832 | 0 | 0 |
| T2 | 758407 | 832 | 0 | 0 |
| T3 | 1861 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 905554 | 832 | 0 | 0 |
| T5 | 30531 | 832 | 0 | 0 |
| T6 | 534240 | 832 | 0 | 0 |
| T7 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| T8 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| T9 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| T10 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| T12 | 76052 | 632 | 0 | 0 |
| T13 | 8805 | 0 | 0 | 0 |
| T16 | 994 | 0 | 0 | 0 |
| T17 | 711 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 113744254 | 421332 | 0 | 0 |
| T1 | 34015 | 832 | 0 | 0 |
| T2 | 758407 | 832 | 0 | 0 |
| T3 | 1861 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 905554 | 832 | 0 | 0 |
| T5 | 30531 | 832 | 0 | 0 |
| T6 | 534240 | 832 | 0 | 0 |
| T7 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| T8 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| T9 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| T10 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| T12 | 76052 | 632 | 0 | 0 |
| T13 | 8805 | 0 | 0 | 0 |
| T16 | 994 | 0 | 0 | 0 |
| T17 | 711 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 113744254 | 421332 | 0 | 0 |
| T1 | 34015 | 832 | 0 | 0 |
| T2 | 758407 | 832 | 0 | 0 |
| T3 | 1861 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 905554 | 832 | 0 | 0 |
| T5 | 30531 | 832 | 0 | 0 |
| T6 | 534240 | 832 | 0 | 0 |
| T7 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| T8 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| T9 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| T10 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| T12 | 76052 | 632 | 0 | 0 |
| T13 | 8805 | 0 | 0 | 0 |
| T16 | 994 | 0 | 0 | 0 |
| T17 | 711 | 0 | 0 | 0 |
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 45 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| ALWAYS | 66 | 4 | 4 | 100.00 |
| ALWAYS | 77 | 2 | 2 | 100.00 |
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | |
| 54 | 4 | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | |
| 68 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 77 | 1 | 1 | |
| 78 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE |
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 4 | 4 | 100.00 | |
| IF | 66 | 2 | 2 | 100.00 |
| IF | 77 | 2 | 2 | 100.00 |
LineNo. Expression -1-: 66 if (a_req_i)
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 1 | Covered | T12,T18,T19 |
| 0 | Covered | T1,T2,T4 |
LineNo. Expression -1-: 77 if (b_req_i)
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 1 | Covered | T12,T18,T19 |
| 0 | Covered | T1,T2,T3 |
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
| gen_wmask[0].MaskCheckPortA_A | 39756030 | 173296 | 0 | 0 |
| gen_wmask[1].MaskCheckPortA_A | 39756030 | 173296 | 0 | 0 |
| gen_wmask[2].MaskCheckPortA_A | 39756030 | 173296 | 0 | 0 |
| gen_wmask[3].MaskCheckPortA_A | 39756030 | 173296 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 39756030 | 173296 | 0 | 0 |
| T6 | 87886 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | 52785 | 0 | 0 | 0 |
| T8 | 48388 | 0 | 0 | 0 |
| T9 | 141348 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 55210 | 0 | 0 | 0 |
| T11 | 24500 | 0 | 0 | 0 |
| T12 | 130783 | 1601 | 0 | 0 |
| T13 | 1368 | 0 | 0 | 0 |
| T14 | 67007 | 0 | 0 | 0 |
| T15 | 1224 | 0 | 0 | 0 |
| T18 | 0 | 3789 | 0 | 0 |
| T19 | 0 | 141 | 0 | 0 |
| T58 | 0 | 6530 | 0 | 0 |
| T60 | 0 | 1338 | 0 | 0 |
| T61 | 0 | 3293 | 0 | 0 |
| T62 | 0 | 5231 | 0 | 0 |
| T63 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| T64 | 0 | 1845 | 0 | 0 |
| T65 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 39756030 | 173296 | 0 | 0 |
| T6 | 87886 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | 52785 | 0 | 0 | 0 |
| T8 | 48388 | 0 | 0 | 0 |
| T9 | 141348 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 55210 | 0 | 0 | 0 |
| T11 | 24500 | 0 | 0 | 0 |
| T12 | 130783 | 1601 | 0 | 0 |
| T13 | 1368 | 0 | 0 | 0 |
| T14 | 67007 | 0 | 0 | 0 |
| T15 | 1224 | 0 | 0 | 0 |
| T18 | 0 | 3789 | 0 | 0 |
| T19 | 0 | 141 | 0 | 0 |
| T58 | 0 | 6530 | 0 | 0 |
| T60 | 0 | 1338 | 0 | 0 |
| T61 | 0 | 3293 | 0 | 0 |
| T62 | 0 | 5231 | 0 | 0 |
| T63 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| T64 | 0 | 1845 | 0 | 0 |
| T65 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 39756030 | 173296 | 0 | 0 |
| T6 | 87886 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | 52785 | 0 | 0 | 0 |
| T8 | 48388 | 0 | 0 | 0 |
| T9 | 141348 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 55210 | 0 | 0 | 0 |
| T11 | 24500 | 0 | 0 | 0 |
| T12 | 130783 | 1601 | 0 | 0 |
| T13 | 1368 | 0 | 0 | 0 |
| T14 | 67007 | 0 | 0 | 0 |
| T15 | 1224 | 0 | 0 | 0 |
| T18 | 0 | 3789 | 0 | 0 |
| T19 | 0 | 141 | 0 | 0 |
| T58 | 0 | 6530 | 0 | 0 |
| T60 | 0 | 1338 | 0 | 0 |
| T61 | 0 | 3293 | 0 | 0 |
| T62 | 0 | 5231 | 0 | 0 |
| T63 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| T64 | 0 | 1845 | 0 | 0 |
| T65 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 39756030 | 173296 | 0 | 0 |
| T6 | 87886 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | 52785 | 0 | 0 | 0 |
| T8 | 48388 | 0 | 0 | 0 |
| T9 | 141348 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 55210 | 0 | 0 | 0 |
| T11 | 24500 | 0 | 0 | 0 |
| T12 | 130783 | 1601 | 0 | 0 |
| T13 | 1368 | 0 | 0 | 0 |
| T14 | 67007 | 0 | 0 | 0 |
| T15 | 1224 | 0 | 0 | 0 |
| T18 | 0 | 3789 | 0 | 0 |
| T19 | 0 | 141 | 0 | 0 |
| T58 | 0 | 6530 | 0 | 0 |
| T60 | 0 | 1338 | 0 | 0 |
| T61 | 0 | 3293 | 0 | 0 |
| T62 | 0 | 5231 | 0 | 0 |
| T63 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| T64 | 0 | 1845 | 0 | 0 |
| T65 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |