| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| tb.dut.u_spid_dpram.gen_ram1r1w.u_sys2spi_mem.u_mem.gen_generic.u_impl_generic | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| tb.dut.u_spid_dpram.gen_ram1r1w.u_spi2sys_mem.u_mem.gen_generic.u_impl_generic | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | NAME |
| u_mem |
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| no children | |||||||
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | NAME |
| u_mem |
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| no children | |||||||
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 45 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| ALWAYS | 66 | 4 | 4 | 100.00 |
| ALWAYS | 77 | 2 | 2 | 100.00 |
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | |
| 54 | 4 | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | |
| 68 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 77 | 1 | 1 | |
| 78 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE |
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 4 | 4 | 100.00 | |
| IF | 66 | 2 | 2 | 100.00 |
| IF | 77 | 2 | 2 | 100.00 |
LineNo. Expression -1-: 66 if (a_req_i)
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 1 | Covered | T1,T2,T3 |
| 0 | Covered | T1,T2,T3 |
LineNo. Expression -1-: 77 if (b_req_i)
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 1 | Covered | T1,T2,T3 |
| 0 | Covered | T1,T2,T3 |
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
| gen_wmask[0].MaskCheckPortA_A | 528908578 | 2793643 | 0 | 0 |
| gen_wmask[1].MaskCheckPortA_A | 528908578 | 2793643 | 0 | 0 |
| gen_wmask[2].MaskCheckPortA_A | 528908578 | 2793643 | 0 | 0 |
| gen_wmask[3].MaskCheckPortA_A | 528908578 | 2793643 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 528908578 | 2793643 | 0 | 0 |
| T1 | 750559 | 7433 | 0 | 0 |
| T2 | 1078363 | 11615 | 0 | 0 |
| T3 | 19611 | 832 | 0 | 0 |
| T4 | 475522 | 4416 | 0 | 0 |
| T5 | 1769018 | 17626 | 0 | 0 |
| T6 | 28052 | 832 | 0 | 0 |
| T7 | 523565 | 914 | 0 | 0 |
| T8 | 5451 | 832 | 0 | 0 |
| T9 | 43068 | 832 | 0 | 0 |
| T10 | 108675 | 832 | 0 | 0 |
| T12 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| T22 | 0 | 3050 | 0 | 0 |
| T23 | 0 | 5447 | 0 | 0 |
| T24 | 0 | 396 | 0 | 0 |
| T31 | 0 | 3255 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 528908578 | 2793643 | 0 | 0 |
| T1 | 750559 | 7433 | 0 | 0 |
| T2 | 1078363 | 11615 | 0 | 0 |
| T3 | 19611 | 832 | 0 | 0 |
| T4 | 475522 | 4416 | 0 | 0 |
| T5 | 1769018 | 17626 | 0 | 0 |
| T6 | 28052 | 832 | 0 | 0 |
| T7 | 523565 | 914 | 0 | 0 |
| T8 | 5451 | 832 | 0 | 0 |
| T9 | 43068 | 832 | 0 | 0 |
| T10 | 108675 | 832 | 0 | 0 |
| T12 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| T22 | 0 | 3050 | 0 | 0 |
| T23 | 0 | 5447 | 0 | 0 |
| T24 | 0 | 396 | 0 | 0 |
| T31 | 0 | 3255 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 528908578 | 2793643 | 0 | 0 |
| T1 | 750559 | 7433 | 0 | 0 |
| T2 | 1078363 | 11615 | 0 | 0 |
| T3 | 19611 | 832 | 0 | 0 |
| T4 | 475522 | 4416 | 0 | 0 |
| T5 | 1769018 | 17626 | 0 | 0 |
| T6 | 28052 | 832 | 0 | 0 |
| T7 | 523565 | 914 | 0 | 0 |
| T8 | 5451 | 832 | 0 | 0 |
| T9 | 43068 | 832 | 0 | 0 |
| T10 | 108675 | 832 | 0 | 0 |
| T12 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| T22 | 0 | 3050 | 0 | 0 |
| T23 | 0 | 5447 | 0 | 0 |
| T24 | 0 | 396 | 0 | 0 |
| T31 | 0 | 3255 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 528908578 | 2793643 | 0 | 0 |
| T1 | 750559 | 7433 | 0 | 0 |
| T2 | 1078363 | 11615 | 0 | 0 |
| T3 | 19611 | 832 | 0 | 0 |
| T4 | 475522 | 4416 | 0 | 0 |
| T5 | 1769018 | 17626 | 0 | 0 |
| T6 | 28052 | 832 | 0 | 0 |
| T7 | 523565 | 914 | 0 | 0 |
| T8 | 5451 | 832 | 0 | 0 |
| T9 | 43068 | 832 | 0 | 0 |
| T10 | 108675 | 832 | 0 | 0 |
| T12 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| T22 | 0 | 3050 | 0 | 0 |
| T23 | 0 | 5447 | 0 | 0 |
| T24 | 0 | 396 | 0 | 0 |
| T31 | 0 | 3255 | 0 | 0 |
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 45 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| ALWAYS | 66 | 4 | 4 | 100.00 |
| ALWAYS | 77 | 2 | 2 | 100.00 |
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | |
| 54 | 4 | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | |
| 68 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | |
| ==> MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 77 | 1 | 1 | |
| 78 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE |
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 4 | 4 | 100.00 | |
| IF | 66 | 2 | 2 | 100.00 |
| IF | 77 | 2 | 2 | 100.00 |
LineNo. Expression -1-: 66 if (a_req_i)
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 1 | Covered | T1,T2,T3 |
| 0 | Covered | T1,T2,T3 |
LineNo. Expression -1-: 77 if (b_req_i)
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 1 | Covered | T1,T2,T3 |
| 0 | Covered | T1,T2,T3 |
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
| gen_wmask[0].MaskCheckPortA_A | 405339348 | 1755881 | 0 | 0 |
| gen_wmask[1].MaskCheckPortA_A | 405339348 | 1755881 | 0 | 0 |
| gen_wmask[2].MaskCheckPortA_A | 405339348 | 1755881 | 0 | 0 |
| gen_wmask[3].MaskCheckPortA_A | 405339348 | 1755881 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 405339348 | 1755881 | 0 | 0 |
| T1 | 252241 | 6656 | 0 | 0 |
| T2 | 364151 | 9893 | 0 | 0 |
| T3 | 15479 | 832 | 0 | 0 |
| T4 | 359769 | 1133 | 0 | 0 |
| T5 | 919395 | 7928 | 0 | 0 |
| T6 | 15692 | 832 | 0 | 0 |
| T7 | 451307 | 832 | 0 | 0 |
| T8 | 5151 | 832 | 0 | 0 |
| T9 | 14311 | 832 | 0 | 0 |
| T10 | 27433 | 832 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 405339348 | 1755881 | 0 | 0 |
| T1 | 252241 | 6656 | 0 | 0 |
| T2 | 364151 | 9893 | 0 | 0 |
| T3 | 15479 | 832 | 0 | 0 |
| T4 | 359769 | 1133 | 0 | 0 |
| T5 | 919395 | 7928 | 0 | 0 |
| T6 | 15692 | 832 | 0 | 0 |
| T7 | 451307 | 832 | 0 | 0 |
| T8 | 5151 | 832 | 0 | 0 |
| T9 | 14311 | 832 | 0 | 0 |
| T10 | 27433 | 832 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 405339348 | 1755881 | 0 | 0 |
| T1 | 252241 | 6656 | 0 | 0 |
| T2 | 364151 | 9893 | 0 | 0 |
| T3 | 15479 | 832 | 0 | 0 |
| T4 | 359769 | 1133 | 0 | 0 |
| T5 | 919395 | 7928 | 0 | 0 |
| T6 | 15692 | 832 | 0 | 0 |
| T7 | 451307 | 832 | 0 | 0 |
| T8 | 5151 | 832 | 0 | 0 |
| T9 | 14311 | 832 | 0 | 0 |
| T10 | 27433 | 832 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 405339348 | 1755881 | 0 | 0 |
| T1 | 252241 | 6656 | 0 | 0 |
| T2 | 364151 | 9893 | 0 | 0 |
| T3 | 15479 | 832 | 0 | 0 |
| T4 | 359769 | 1133 | 0 | 0 |
| T5 | 919395 | 7928 | 0 | 0 |
| T6 | 15692 | 832 | 0 | 0 |
| T7 | 451307 | 832 | 0 | 0 |
| T8 | 5151 | 832 | 0 | 0 |
| T9 | 14311 | 832 | 0 | 0 |
| T10 | 27433 | 832 | 0 | 0 |
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 45 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| ALWAYS | 66 | 4 | 4 | 100.00 |
| ALWAYS | 77 | 2 | 2 | 100.00 |
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | |
| 54 | 4 | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | |
| 68 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 77 | 1 | 1 | |
| 78 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE |
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 4 | 4 | 100.00 | |
| IF | 66 | 2 | 2 | 100.00 |
| IF | 77 | 2 | 2 | 100.00 |
LineNo. Expression -1-: 66 if (a_req_i)
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 1 | Covered | T1,T2,T4 |
| 0 | Covered | T1,T2,T3 |
LineNo. Expression -1-: 77 if (b_req_i)
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 1 | Covered | T1,T2,T4 |
| 0 | Covered | T1,T2,T3 |
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
| gen_wmask[0].MaskCheckPortA_A | 123569230 | 1037762 | 0 | 0 |
| gen_wmask[1].MaskCheckPortA_A | 123569230 | 1037762 | 0 | 0 |
| gen_wmask[2].MaskCheckPortA_A | 123569230 | 1037762 | 0 | 0 |
| gen_wmask[3].MaskCheckPortA_A | 123569230 | 1037762 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 123569230 | 1037762 | 0 | 0 |
| T1 | 498318 | 777 | 0 | 0 |
| T2 | 714212 | 1722 | 0 | 0 |
| T3 | 4132 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 115753 | 3283 | 0 | 0 |
| T5 | 849623 | 9698 | 0 | 0 |
| T6 | 12360 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | 72258 | 82 | 0 | 0 |
| T8 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| T9 | 28757 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 81242 | 0 | 0 | 0 |
| T12 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| T22 | 0 | 3050 | 0 | 0 |
| T23 | 0 | 5447 | 0 | 0 |
| T24 | 0 | 396 | 0 | 0 |
| T31 | 0 | 3255 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 123569230 | 1037762 | 0 | 0 |
| T1 | 498318 | 777 | 0 | 0 |
| T2 | 714212 | 1722 | 0 | 0 |
| T3 | 4132 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 115753 | 3283 | 0 | 0 |
| T5 | 849623 | 9698 | 0 | 0 |
| T6 | 12360 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | 72258 | 82 | 0 | 0 |
| T8 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| T9 | 28757 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 81242 | 0 | 0 | 0 |
| T12 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| T22 | 0 | 3050 | 0 | 0 |
| T23 | 0 | 5447 | 0 | 0 |
| T24 | 0 | 396 | 0 | 0 |
| T31 | 0 | 3255 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 123569230 | 1037762 | 0 | 0 |
| T1 | 498318 | 777 | 0 | 0 |
| T2 | 714212 | 1722 | 0 | 0 |
| T3 | 4132 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 115753 | 3283 | 0 | 0 |
| T5 | 849623 | 9698 | 0 | 0 |
| T6 | 12360 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | 72258 | 82 | 0 | 0 |
| T8 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| T9 | 28757 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 81242 | 0 | 0 | 0 |
| T12 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| T22 | 0 | 3050 | 0 | 0 |
| T23 | 0 | 5447 | 0 | 0 |
| T24 | 0 | 396 | 0 | 0 |
| T31 | 0 | 3255 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 123569230 | 1037762 | 0 | 0 |
| T1 | 498318 | 777 | 0 | 0 |
| T2 | 714212 | 1722 | 0 | 0 |
| T3 | 4132 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 115753 | 3283 | 0 | 0 |
| T5 | 849623 | 9698 | 0 | 0 |
| T6 | 12360 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | 72258 | 82 | 0 | 0 |
| T8 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| T9 | 28757 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 81242 | 0 | 0 | 0 |
| T12 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| T22 | 0 | 3050 | 0 | 0 |
| T23 | 0 | 5447 | 0 | 0 |
| T24 | 0 | 396 | 0 | 0 |
| T31 | 0 | 3255 | 0 | 0 |
| 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |