| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| tb.dut.u_spid_dpram.gen_ram1r1w.u_sys2spi_mem.u_mem.gen_generic.u_impl_generic | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| tb.dut.u_spid_dpram.gen_ram1r1w.u_spi2sys_mem.u_mem.gen_generic.u_impl_generic | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | NAME |
| u_mem |
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| no children | |||||||
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | NAME |
| u_mem |
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| no children | |||||||
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 45 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| ALWAYS | 66 | 4 | 4 | 100.00 |
| ALWAYS | 77 | 2 | 2 | 100.00 |
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | |
| 54 | 4 | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | |
| 68 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 77 | 1 | 1 | |
| 78 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE |
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 4 | 4 | 100.00 | |
| IF | 66 | 2 | 2 | 100.00 |
| IF | 77 | 2 | 2 | 100.00 |
LineNo. Expression -1-: 66 if (a_req_i)
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 1 | Covered | T2,T3,T4 |
| 0 | Covered | T1,T2,T3 |
LineNo. Expression -1-: 77 if (b_req_i)
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 1 | Covered | T3,T4,T5 |
| 0 | Covered | T1,T2,T3 |
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
| gen_wmask[0].MaskCheckPortA_A | 515696644 | 2910698 | 0 | 0 |
| gen_wmask[1].MaskCheckPortA_A | 515696644 | 2910698 | 0 | 0 |
| gen_wmask[2].MaskCheckPortA_A | 515696644 | 2910698 | 0 | 0 |
| gen_wmask[3].MaskCheckPortA_A | 515696644 | 2910698 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 515696644 | 2910698 | 0 | 0 |
| T2 | 687739 | 832 | 0 | 0 |
| T3 | 7061 | 83 | 0 | 0 |
| T4 | 328909 | 3416 | 0 | 0 |
| T5 | 652463 | 7070 | 0 | 0 |
| T6 | 453051 | 5850 | 0 | 0 |
| T7 | 258439 | 2037 | 0 | 0 |
| T8 | 641108 | 11395 | 0 | 0 |
| T9 | 567276 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 9930 | 169 | 0 | 0 |
| T11 | 8927 | 83 | 0 | 0 |
| T12 | 48544 | 832 | 0 | 0 |
| T17 | 0 | 11208 | 0 | 0 |
| T42 | 0 | 2437 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 515696644 | 2910698 | 0 | 0 |
| T2 | 687739 | 832 | 0 | 0 |
| T3 | 7061 | 83 | 0 | 0 |
| T4 | 328909 | 3416 | 0 | 0 |
| T5 | 652463 | 7070 | 0 | 0 |
| T6 | 453051 | 5850 | 0 | 0 |
| T7 | 258439 | 2037 | 0 | 0 |
| T8 | 641108 | 11395 | 0 | 0 |
| T9 | 567276 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 9930 | 169 | 0 | 0 |
| T11 | 8927 | 83 | 0 | 0 |
| T12 | 48544 | 832 | 0 | 0 |
| T17 | 0 | 11208 | 0 | 0 |
| T42 | 0 | 2437 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 515696644 | 2910698 | 0 | 0 |
| T2 | 687739 | 832 | 0 | 0 |
| T3 | 7061 | 83 | 0 | 0 |
| T4 | 328909 | 3416 | 0 | 0 |
| T5 | 652463 | 7070 | 0 | 0 |
| T6 | 453051 | 5850 | 0 | 0 |
| T7 | 258439 | 2037 | 0 | 0 |
| T8 | 641108 | 11395 | 0 | 0 |
| T9 | 567276 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 9930 | 169 | 0 | 0 |
| T11 | 8927 | 83 | 0 | 0 |
| T12 | 48544 | 832 | 0 | 0 |
| T17 | 0 | 11208 | 0 | 0 |
| T42 | 0 | 2437 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 515696644 | 2910698 | 0 | 0 |
| T2 | 687739 | 832 | 0 | 0 |
| T3 | 7061 | 83 | 0 | 0 |
| T4 | 328909 | 3416 | 0 | 0 |
| T5 | 652463 | 7070 | 0 | 0 |
| T6 | 453051 | 5850 | 0 | 0 |
| T7 | 258439 | 2037 | 0 | 0 |
| T8 | 641108 | 11395 | 0 | 0 |
| T9 | 567276 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 9930 | 169 | 0 | 0 |
| T11 | 8927 | 83 | 0 | 0 |
| T12 | 48544 | 832 | 0 | 0 |
| T17 | 0 | 11208 | 0 | 0 |
| T42 | 0 | 2437 | 0 | 0 |
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 45 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| ALWAYS | 66 | 4 | 4 | 100.00 |
| ALWAYS | 77 | 2 | 2 | 100.00 |
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | |
| 54 | 4 | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | |
| 68 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | |
| ==> MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 77 | 1 | 1 | |
| 78 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE |
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 4 | 4 | 100.00 | |
| IF | 66 | 2 | 2 | 100.00 |
| IF | 77 | 2 | 2 | 100.00 |
LineNo. Expression -1-: 66 if (a_req_i)
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 1 | Covered | T2,T3,T4 |
| 0 | Covered | T1,T2,T3 |
LineNo. Expression -1-: 77 if (b_req_i)
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 1 | Covered | T3,T4,T5 |
| 0 | Covered | T2,T3,T4 |
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
| gen_wmask[0].MaskCheckPortA_A | 386213223 | 1822070 | 0 | 0 |
| gen_wmask[1].MaskCheckPortA_A | 386213223 | 1822070 | 0 | 0 |
| gen_wmask[2].MaskCheckPortA_A | 386213223 | 1822070 | 0 | 0 |
| gen_wmask[3].MaskCheckPortA_A | 386213223 | 1822070 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 386213223 | 1822070 | 0 | 0 |
| T2 | 687739 | 832 | 0 | 0 |
| T3 | 5933 | 5 | 0 | 0 |
| T4 | 220295 | 1142 | 0 | 0 |
| T5 | 289489 | 5072 | 0 | 0 |
| T6 | 170564 | 4160 | 0 | 0 |
| T7 | 194548 | 768 | 0 | 0 |
| T8 | 265700 | 7159 | 0 | 0 |
| T9 | 474170 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 6984 | 31 | 0 | 0 |
| T11 | 5588 | 76 | 0 | 0 |
| T12 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 386213223 | 1822070 | 0 | 0 |
| T2 | 687739 | 832 | 0 | 0 |
| T3 | 5933 | 5 | 0 | 0 |
| T4 | 220295 | 1142 | 0 | 0 |
| T5 | 289489 | 5072 | 0 | 0 |
| T6 | 170564 | 4160 | 0 | 0 |
| T7 | 194548 | 768 | 0 | 0 |
| T8 | 265700 | 7159 | 0 | 0 |
| T9 | 474170 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 6984 | 31 | 0 | 0 |
| T11 | 5588 | 76 | 0 | 0 |
| T12 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 386213223 | 1822070 | 0 | 0 |
| T2 | 687739 | 832 | 0 | 0 |
| T3 | 5933 | 5 | 0 | 0 |
| T4 | 220295 | 1142 | 0 | 0 |
| T5 | 289489 | 5072 | 0 | 0 |
| T6 | 170564 | 4160 | 0 | 0 |
| T7 | 194548 | 768 | 0 | 0 |
| T8 | 265700 | 7159 | 0 | 0 |
| T9 | 474170 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 6984 | 31 | 0 | 0 |
| T11 | 5588 | 76 | 0 | 0 |
| T12 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 386213223 | 1822070 | 0 | 0 |
| T2 | 687739 | 832 | 0 | 0 |
| T3 | 5933 | 5 | 0 | 0 |
| T4 | 220295 | 1142 | 0 | 0 |
| T5 | 289489 | 5072 | 0 | 0 |
| T6 | 170564 | 4160 | 0 | 0 |
| T7 | 194548 | 768 | 0 | 0 |
| T8 | 265700 | 7159 | 0 | 0 |
| T9 | 474170 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 6984 | 31 | 0 | 0 |
| T11 | 5588 | 76 | 0 | 0 |
| T12 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 45 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 |
| ALWAYS | 66 | 4 | 4 | 100.00 |
| ALWAYS | 77 | 2 | 2 | 100.00 |
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | |
| 54 | 4 | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | |
| 68 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 77 | 1 | 1 | |
| 78 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE |
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 4 | 4 | 100.00 | |
| IF | 66 | 2 | 2 | 100.00 |
| IF | 77 | 2 | 2 | 100.00 |
LineNo. Expression -1-: 66 if (a_req_i)
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 1 | Covered | T3,T4,T5 |
| 0 | Covered | T2,T3,T4 |
LineNo. Expression -1-: 77 if (b_req_i)
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 1 | Covered | T3,T4,T5 |
| 0 | Covered | T1,T2,T3 |
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
| gen_wmask[0].MaskCheckPortA_A | 129483421 | 1088628 | 0 | 0 |
| gen_wmask[1].MaskCheckPortA_A | 129483421 | 1088628 | 0 | 0 |
| gen_wmask[2].MaskCheckPortA_A | 129483421 | 1088628 | 0 | 0 |
| gen_wmask[3].MaskCheckPortA_A | 129483421 | 1088628 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 129483421 | 1088628 | 0 | 0 |
| T3 | 1128 | 78 | 0 | 0 |
| T4 | 108614 | 2274 | 0 | 0 |
| T5 | 362974 | 1998 | 0 | 0 |
| T6 | 282487 | 1690 | 0 | 0 |
| T7 | 63891 | 1269 | 0 | 0 |
| T8 | 375408 | 4236 | 0 | 0 |
| T9 | 93106 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 2946 | 138 | 0 | 0 |
| T11 | 3339 | 7 | 0 | 0 |
| T12 | 48544 | 0 | 0 | 0 |
| T17 | 0 | 11208 | 0 | 0 |
| T42 | 0 | 2437 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 129483421 | 1088628 | 0 | 0 |
| T3 | 1128 | 78 | 0 | 0 |
| T4 | 108614 | 2274 | 0 | 0 |
| T5 | 362974 | 1998 | 0 | 0 |
| T6 | 282487 | 1690 | 0 | 0 |
| T7 | 63891 | 1269 | 0 | 0 |
| T8 | 375408 | 4236 | 0 | 0 |
| T9 | 93106 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 2946 | 138 | 0 | 0 |
| T11 | 3339 | 7 | 0 | 0 |
| T12 | 48544 | 0 | 0 | 0 |
| T17 | 0 | 11208 | 0 | 0 |
| T42 | 0 | 2437 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 129483421 | 1088628 | 0 | 0 |
| T3 | 1128 | 78 | 0 | 0 |
| T4 | 108614 | 2274 | 0 | 0 |
| T5 | 362974 | 1998 | 0 | 0 |
| T6 | 282487 | 1690 | 0 | 0 |
| T7 | 63891 | 1269 | 0 | 0 |
| T8 | 375408 | 4236 | 0 | 0 |
| T9 | 93106 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 2946 | 138 | 0 | 0 |
| T11 | 3339 | 7 | 0 | 0 |
| T12 | 48544 | 0 | 0 | 0 |
| T17 | 0 | 11208 | 0 | 0 |
| T42 | 0 | 2437 | 0 | 0 |
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete |
|---|---|---|---|---|
| Total | 129483421 | 1088628 | 0 | 0 |
| T3 | 1128 | 78 | 0 | 0 |
| T4 | 108614 | 2274 | 0 | 0 |
| T5 | 362974 | 1998 | 0 | 0 |
| T6 | 282487 | 1690 | 0 | 0 |
| T7 | 63891 | 1269 | 0 | 0 |
| T8 | 375408 | 4236 | 0 | 0 |
| T9 | 93106 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 2946 | 138 | 0 | 0 |
| T11 | 3339 | 7 | 0 | 0 |
| T12 | 48544 | 0 | 0 | 0 |
| T17 | 0 | 11208 | 0 | 0 |
| T42 | 0 | 2437 | 0 | 0 |
| 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |