| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| tb.dut.u_spid_dpram.gen_ram1r1w.u_sys2spi_mem.u_mem.gen_generic.u_impl_generic | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| tb.dut.u_spid_dpram.gen_ram1r1w.u_spi2sys_mem.u_mem.gen_generic.u_impl_generic | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | NAME | 
| u_mem | 
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| no children | |||||||
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | NAME | 
| u_mem | 
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| no children | |||||||
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 45 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| ALWAYS | 66 | 4 | 4 | 100.00 | 
| ALWAYS | 77 | 2 | 2 | 100.00 | 
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | |
| 54 | 4 | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | |
| 68 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 77 | 1 | 1 | |
| 78 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 4 | 4 | 100.00 | |
| IF | 66 | 2 | 2 | 100.00 | 
| IF | 77 | 2 | 2 | 100.00 | 
LineNo. Expression -1-: 66 if (a_req_i)
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T1,T2,T3 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
LineNo. Expression -1-: 77 if (b_req_i)
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T1,T2,T3 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
| gen_wmask[0].MaskCheckPortA_A | 603270187 | 3315274 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[1].MaskCheckPortA_A | 603270187 | 3315274 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[2].MaskCheckPortA_A | 603270187 | 3315274 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[3].MaskCheckPortA_A | 603270187 | 3315274 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 603270187 | 3315274 | 0 | 0 | 
| T1 | 120502 | 832 | 0 | 0 | 
| T2 | 399218 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 587883 | 2624 | 0 | 0 | 
| T4 | 978037 | 22355 | 0 | 0 | 
| T5 | 106186 | 832 | 0 | 0 | 
| T6 | 1131739 | 4537 | 0 | 0 | 
| T7 | 674715 | 1106 | 0 | 0 | 
| T8 | 169887 | 832 | 0 | 0 | 
| T9 | 3552 | 0 | 0 | 0 | 
| T10 | 789 | 0 | 0 | 0 | 
| T11 | 9026 | 832 | 0 | 0 | 
| T12 | 881 | 0 | 0 | 0 | 
| T13 | 131226 | 10 | 0 | 0 | 
| T24 | 35156 | 1325 | 0 | 0 | 
| T25 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 
| T27 | 0 | 3251 | 0 | 0 | 
| T28 | 0 | 5008 | 0 | 0 | 
| T29 | 0 | 10274 | 0 | 0 | 
| T33 | 0 | 916 | 0 | 0 | 
| T36 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 603270187 | 3315274 | 0 | 0 | 
| T1 | 120502 | 832 | 0 | 0 | 
| T2 | 399218 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 587883 | 2624 | 0 | 0 | 
| T4 | 978037 | 22355 | 0 | 0 | 
| T5 | 106186 | 832 | 0 | 0 | 
| T6 | 1131739 | 4537 | 0 | 0 | 
| T7 | 674715 | 1106 | 0 | 0 | 
| T8 | 169887 | 832 | 0 | 0 | 
| T9 | 3552 | 0 | 0 | 0 | 
| T10 | 789 | 0 | 0 | 0 | 
| T11 | 9026 | 832 | 0 | 0 | 
| T12 | 881 | 0 | 0 | 0 | 
| T13 | 131226 | 10 | 0 | 0 | 
| T24 | 35156 | 1325 | 0 | 0 | 
| T25 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 
| T27 | 0 | 3251 | 0 | 0 | 
| T28 | 0 | 5008 | 0 | 0 | 
| T29 | 0 | 10274 | 0 | 0 | 
| T33 | 0 | 916 | 0 | 0 | 
| T36 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 603270187 | 3315274 | 0 | 0 | 
| T1 | 120502 | 832 | 0 | 0 | 
| T2 | 399218 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 587883 | 2624 | 0 | 0 | 
| T4 | 978037 | 22355 | 0 | 0 | 
| T5 | 106186 | 832 | 0 | 0 | 
| T6 | 1131739 | 4537 | 0 | 0 | 
| T7 | 674715 | 1106 | 0 | 0 | 
| T8 | 169887 | 832 | 0 | 0 | 
| T9 | 3552 | 0 | 0 | 0 | 
| T10 | 789 | 0 | 0 | 0 | 
| T11 | 9026 | 832 | 0 | 0 | 
| T12 | 881 | 0 | 0 | 0 | 
| T13 | 131226 | 10 | 0 | 0 | 
| T24 | 35156 | 1325 | 0 | 0 | 
| T25 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 
| T27 | 0 | 3251 | 0 | 0 | 
| T28 | 0 | 5008 | 0 | 0 | 
| T29 | 0 | 10274 | 0 | 0 | 
| T33 | 0 | 916 | 0 | 0 | 
| T36 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 603270187 | 3315274 | 0 | 0 | 
| T1 | 120502 | 832 | 0 | 0 | 
| T2 | 399218 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 587883 | 2624 | 0 | 0 | 
| T4 | 978037 | 22355 | 0 | 0 | 
| T5 | 106186 | 832 | 0 | 0 | 
| T6 | 1131739 | 4537 | 0 | 0 | 
| T7 | 674715 | 1106 | 0 | 0 | 
| T8 | 169887 | 832 | 0 | 0 | 
| T9 | 3552 | 0 | 0 | 0 | 
| T10 | 789 | 0 | 0 | 0 | 
| T11 | 9026 | 832 | 0 | 0 | 
| T12 | 881 | 0 | 0 | 0 | 
| T13 | 131226 | 10 | 0 | 0 | 
| T24 | 35156 | 1325 | 0 | 0 | 
| T25 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 
| T27 | 0 | 3251 | 0 | 0 | 
| T28 | 0 | 5008 | 0 | 0 | 
| T29 | 0 | 10274 | 0 | 0 | 
| T33 | 0 | 916 | 0 | 0 | 
| T36 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 45 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| ALWAYS | 66 | 4 | 4 | 100.00 | 
| ALWAYS | 77 | 2 | 2 | 100.00 | 
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | |
| 54 | 4 | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | |
| 68 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | |
| ==> MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 77 | 1 | 1 | |
| 78 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 4 | 4 | 100.00 | |
| IF | 66 | 2 | 2 | 100.00 | 
| IF | 77 | 2 | 2 | 100.00 | 
LineNo. Expression -1-: 66 if (a_req_i)
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T1,T2,T3 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
LineNo. Expression -1-: 77 if (b_req_i)
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T1,T2,T3 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
| gen_wmask[0].MaskCheckPortA_A | 455492621 | 2047270 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[1].MaskCheckPortA_A | 455492621 | 2047270 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[2].MaskCheckPortA_A | 455492621 | 2047270 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[3].MaskCheckPortA_A | 455492621 | 2047270 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 455492621 | 2047270 | 0 | 0 | 
| T1 | 120502 | 832 | 0 | 0 | 
| T2 | 399218 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 587883 | 2624 | 0 | 0 | 
| T4 | 225871 | 12996 | 0 | 0 | 
| T5 | 88550 | 832 | 0 | 0 | 
| T6 | 944889 | 4198 | 0 | 0 | 
| T7 | 579461 | 832 | 0 | 0 | 
| T8 | 136433 | 832 | 0 | 0 | 
| T9 | 3552 | 0 | 0 | 0 | 
| T10 | 789 | 0 | 0 | 0 | 
| T11 | 0 | 832 | 0 | 0 | 
| T24 | 0 | 449 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 455492621 | 2047270 | 0 | 0 | 
| T1 | 120502 | 832 | 0 | 0 | 
| T2 | 399218 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 587883 | 2624 | 0 | 0 | 
| T4 | 225871 | 12996 | 0 | 0 | 
| T5 | 88550 | 832 | 0 | 0 | 
| T6 | 944889 | 4198 | 0 | 0 | 
| T7 | 579461 | 832 | 0 | 0 | 
| T8 | 136433 | 832 | 0 | 0 | 
| T9 | 3552 | 0 | 0 | 0 | 
| T10 | 789 | 0 | 0 | 0 | 
| T11 | 0 | 832 | 0 | 0 | 
| T24 | 0 | 449 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 455492621 | 2047270 | 0 | 0 | 
| T1 | 120502 | 832 | 0 | 0 | 
| T2 | 399218 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 587883 | 2624 | 0 | 0 | 
| T4 | 225871 | 12996 | 0 | 0 | 
| T5 | 88550 | 832 | 0 | 0 | 
| T6 | 944889 | 4198 | 0 | 0 | 
| T7 | 579461 | 832 | 0 | 0 | 
| T8 | 136433 | 832 | 0 | 0 | 
| T9 | 3552 | 0 | 0 | 0 | 
| T10 | 789 | 0 | 0 | 0 | 
| T11 | 0 | 832 | 0 | 0 | 
| T24 | 0 | 449 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 455492621 | 2047270 | 0 | 0 | 
| T1 | 120502 | 832 | 0 | 0 | 
| T2 | 399218 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 587883 | 2624 | 0 | 0 | 
| T4 | 225871 | 12996 | 0 | 0 | 
| T5 | 88550 | 832 | 0 | 0 | 
| T6 | 944889 | 4198 | 0 | 0 | 
| T7 | 579461 | 832 | 0 | 0 | 
| T8 | 136433 | 832 | 0 | 0 | 
| T9 | 3552 | 0 | 0 | 0 | 
| T10 | 789 | 0 | 0 | 0 | 
| T11 | 0 | 832 | 0 | 0 | 
| T24 | 0 | 449 | 0 | 0 | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 45 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| ALWAYS | 66 | 4 | 4 | 100.00 | 
| ALWAYS | 77 | 2 | 2 | 100.00 | 
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | |
| 54 | 4 | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | |
| 68 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 77 | 1 | 1 | |
| 78 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 4 | 4 | 100.00 | |
| IF | 66 | 2 | 2 | 100.00 | 
| IF | 77 | 2 | 2 | 100.00 | 
LineNo. Expression -1-: 66 if (a_req_i)
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T4,T6,T7 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
LineNo. Expression -1-: 77 if (b_req_i)
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T4,T6,T7 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
| gen_wmask[0].MaskCheckPortA_A | 147777566 | 1268004 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[1].MaskCheckPortA_A | 147777566 | 1268004 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[2].MaskCheckPortA_A | 147777566 | 1268004 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[3].MaskCheckPortA_A | 147777566 | 1268004 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 147777566 | 1268004 | 0 | 0 | 
| T4 | 752166 | 9359 | 0 | 0 | 
| T5 | 17636 | 0 | 0 | 0 | 
| T6 | 186850 | 339 | 0 | 0 | 
| T7 | 95254 | 274 | 0 | 0 | 
| T8 | 33454 | 0 | 0 | 0 | 
| T11 | 9026 | 0 | 0 | 0 | 
| T12 | 881 | 0 | 0 | 0 | 
| T13 | 131226 | 10 | 0 | 0 | 
| T24 | 35156 | 876 | 0 | 0 | 
| T25 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 
| T27 | 0 | 3251 | 0 | 0 | 
| T28 | 0 | 5008 | 0 | 0 | 
| T29 | 0 | 10274 | 0 | 0 | 
| T33 | 0 | 916 | 0 | 0 | 
| T36 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 147777566 | 1268004 | 0 | 0 | 
| T4 | 752166 | 9359 | 0 | 0 | 
| T5 | 17636 | 0 | 0 | 0 | 
| T6 | 186850 | 339 | 0 | 0 | 
| T7 | 95254 | 274 | 0 | 0 | 
| T8 | 33454 | 0 | 0 | 0 | 
| T11 | 9026 | 0 | 0 | 0 | 
| T12 | 881 | 0 | 0 | 0 | 
| T13 | 131226 | 10 | 0 | 0 | 
| T24 | 35156 | 876 | 0 | 0 | 
| T25 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 
| T27 | 0 | 3251 | 0 | 0 | 
| T28 | 0 | 5008 | 0 | 0 | 
| T29 | 0 | 10274 | 0 | 0 | 
| T33 | 0 | 916 | 0 | 0 | 
| T36 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 147777566 | 1268004 | 0 | 0 | 
| T4 | 752166 | 9359 | 0 | 0 | 
| T5 | 17636 | 0 | 0 | 0 | 
| T6 | 186850 | 339 | 0 | 0 | 
| T7 | 95254 | 274 | 0 | 0 | 
| T8 | 33454 | 0 | 0 | 0 | 
| T11 | 9026 | 0 | 0 | 0 | 
| T12 | 881 | 0 | 0 | 0 | 
| T13 | 131226 | 10 | 0 | 0 | 
| T24 | 35156 | 876 | 0 | 0 | 
| T25 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 
| T27 | 0 | 3251 | 0 | 0 | 
| T28 | 0 | 5008 | 0 | 0 | 
| T29 | 0 | 10274 | 0 | 0 | 
| T33 | 0 | 916 | 0 | 0 | 
| T36 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 147777566 | 1268004 | 0 | 0 | 
| T4 | 752166 | 9359 | 0 | 0 | 
| T5 | 17636 | 0 | 0 | 0 | 
| T6 | 186850 | 339 | 0 | 0 | 
| T7 | 95254 | 274 | 0 | 0 | 
| T8 | 33454 | 0 | 0 | 0 | 
| T11 | 9026 | 0 | 0 | 0 | 
| T12 | 881 | 0 | 0 | 0 | 
| T13 | 131226 | 10 | 0 | 0 | 
| T24 | 35156 | 876 | 0 | 0 | 
| T25 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 
| T27 | 0 | 3251 | 0 | 0 | 
| T28 | 0 | 5008 | 0 | 0 | 
| T29 | 0 | 10274 | 0 | 0 | 
| T33 | 0 | 916 | 0 | 0 | 
| T36 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 
| 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |