| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| tb.dut.u_spid_dpram.gen_ram1r1w.u_sys2spi_mem.u_mem.gen_generic.u_impl_generic | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| tb.dut.u_spid_dpram.gen_ram1r1w.u_spi2sys_mem.u_mem.gen_generic.u_impl_generic | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | NAME | 
| u_mem | 
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| no children | |||||||
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | NAME | 
| u_mem | 
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| no children | |||||||
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 45 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| ALWAYS | 66 | 4 | 4 | 100.00 | 
| ALWAYS | 77 | 2 | 2 | 100.00 | 
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | |
| 54 | 4 | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | |
| 68 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 77 | 1 | 1 | |
| 78 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 4 | 4 | 100.00 | |
| IF | 66 | 2 | 2 | 100.00 | 
| IF | 77 | 2 | 2 | 100.00 | 
LineNo. Expression -1-: 66 if (a_req_i)
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T2,T3,T4 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
LineNo. Expression -1-: 77 if (b_req_i)
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T2,T3,T4 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
| gen_wmask[0].MaskCheckPortA_A | 628210074 | 3373560 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[1].MaskCheckPortA_A | 628210074 | 3373560 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[2].MaskCheckPortA_A | 628210074 | 3373560 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[3].MaskCheckPortA_A | 628210074 | 3373560 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 628210074 | 3373560 | 0 | 0 | 
| T2 | 119002 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 18467 | 832 | 0 | 0 | 
| T4 | 21925 | 832 | 0 | 0 | 
| T5 | 10133 | 832 | 0 | 0 | 
| T6 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 
| T7 | 1286451 | 22650 | 0 | 0 | 
| T8 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 
| T9 | 1552122 | 9759 | 0 | 0 | 
| T10 | 481350 | 16498 | 0 | 0 | 
| T11 | 486141 | 9211 | 0 | 0 | 
| T12 | 458993 | 13331 | 0 | 0 | 
| T13 | 477043 | 9108 | 0 | 0 | 
| T14 | 0 | 16612 | 0 | 0 | 
| T22 | 0 | 3004 | 0 | 0 | 
| T29 | 38589 | 884 | 0 | 0 | 
| T30 | 499623 | 4162 | 0 | 0 | 
| T38 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 
| T40 | 10793 | 0 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 628210074 | 3373560 | 0 | 0 | 
| T2 | 119002 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 18467 | 832 | 0 | 0 | 
| T4 | 21925 | 832 | 0 | 0 | 
| T5 | 10133 | 832 | 0 | 0 | 
| T6 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 
| T7 | 1286451 | 22650 | 0 | 0 | 
| T8 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 
| T9 | 1552122 | 9759 | 0 | 0 | 
| T10 | 481350 | 16498 | 0 | 0 | 
| T11 | 486141 | 9211 | 0 | 0 | 
| T12 | 458993 | 13331 | 0 | 0 | 
| T13 | 477043 | 9108 | 0 | 0 | 
| T14 | 0 | 16612 | 0 | 0 | 
| T22 | 0 | 3004 | 0 | 0 | 
| T29 | 38589 | 884 | 0 | 0 | 
| T30 | 499623 | 4162 | 0 | 0 | 
| T38 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 
| T40 | 10793 | 0 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 628210074 | 3373560 | 0 | 0 | 
| T2 | 119002 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 18467 | 832 | 0 | 0 | 
| T4 | 21925 | 832 | 0 | 0 | 
| T5 | 10133 | 832 | 0 | 0 | 
| T6 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 
| T7 | 1286451 | 22650 | 0 | 0 | 
| T8 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 
| T9 | 1552122 | 9759 | 0 | 0 | 
| T10 | 481350 | 16498 | 0 | 0 | 
| T11 | 486141 | 9211 | 0 | 0 | 
| T12 | 458993 | 13331 | 0 | 0 | 
| T13 | 477043 | 9108 | 0 | 0 | 
| T14 | 0 | 16612 | 0 | 0 | 
| T22 | 0 | 3004 | 0 | 0 | 
| T29 | 38589 | 884 | 0 | 0 | 
| T30 | 499623 | 4162 | 0 | 0 | 
| T38 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 
| T40 | 10793 | 0 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 628210074 | 3373560 | 0 | 0 | 
| T2 | 119002 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 18467 | 832 | 0 | 0 | 
| T4 | 21925 | 832 | 0 | 0 | 
| T5 | 10133 | 832 | 0 | 0 | 
| T6 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 
| T7 | 1286451 | 22650 | 0 | 0 | 
| T8 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 
| T9 | 1552122 | 9759 | 0 | 0 | 
| T10 | 481350 | 16498 | 0 | 0 | 
| T11 | 486141 | 9211 | 0 | 0 | 
| T12 | 458993 | 13331 | 0 | 0 | 
| T13 | 477043 | 9108 | 0 | 0 | 
| T14 | 0 | 16612 | 0 | 0 | 
| T22 | 0 | 3004 | 0 | 0 | 
| T29 | 38589 | 884 | 0 | 0 | 
| T30 | 499623 | 4162 | 0 | 0 | 
| T38 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 
| T40 | 10793 | 0 | 0 | 0 | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 45 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| ALWAYS | 66 | 4 | 4 | 100.00 | 
| ALWAYS | 77 | 2 | 2 | 100.00 | 
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | |
| 54 | 4 | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | |
| 68 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | |
| ==> MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 77 | 1 | 1 | |
| 78 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 4 | 4 | 100.00 | |
| IF | 66 | 2 | 2 | 100.00 | 
| IF | 77 | 2 | 2 | 100.00 | 
LineNo. Expression -1-: 66 if (a_req_i)
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T2,T3,T4 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
LineNo. Expression -1-: 77 if (b_req_i)
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T2,T3,T4 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
| gen_wmask[0].MaskCheckPortA_A | 476742927 | 2124383 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[1].MaskCheckPortA_A | 476742927 | 2124383 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[2].MaskCheckPortA_A | 476742927 | 2124383 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[3].MaskCheckPortA_A | 476742927 | 2124383 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 476742927 | 2124383 | 0 | 0 | 
| T2 | 119002 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 18467 | 832 | 0 | 0 | 
| T4 | 21925 | 832 | 0 | 0 | 
| T5 | 10133 | 832 | 0 | 0 | 
| T6 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 
| T7 | 486067 | 8135 | 0 | 0 | 
| T8 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 
| T9 | 693573 | 8320 | 0 | 0 | 
| T10 | 373619 | 11896 | 0 | 0 | 
| T11 | 162680 | 5531 | 0 | 0 | 
| T12 | 0 | 8320 | 0 | 0 | 
| T13 | 0 | 7155 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 476742927 | 2124383 | 0 | 0 | 
| T2 | 119002 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 18467 | 832 | 0 | 0 | 
| T4 | 21925 | 832 | 0 | 0 | 
| T5 | 10133 | 832 | 0 | 0 | 
| T6 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 
| T7 | 486067 | 8135 | 0 | 0 | 
| T8 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 
| T9 | 693573 | 8320 | 0 | 0 | 
| T10 | 373619 | 11896 | 0 | 0 | 
| T11 | 162680 | 5531 | 0 | 0 | 
| T12 | 0 | 8320 | 0 | 0 | 
| T13 | 0 | 7155 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 476742927 | 2124383 | 0 | 0 | 
| T2 | 119002 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 18467 | 832 | 0 | 0 | 
| T4 | 21925 | 832 | 0 | 0 | 
| T5 | 10133 | 832 | 0 | 0 | 
| T6 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 
| T7 | 486067 | 8135 | 0 | 0 | 
| T8 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 
| T9 | 693573 | 8320 | 0 | 0 | 
| T10 | 373619 | 11896 | 0 | 0 | 
| T11 | 162680 | 5531 | 0 | 0 | 
| T12 | 0 | 8320 | 0 | 0 | 
| T13 | 0 | 7155 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 476742927 | 2124383 | 0 | 0 | 
| T2 | 119002 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 18467 | 832 | 0 | 0 | 
| T4 | 21925 | 832 | 0 | 0 | 
| T5 | 10133 | 832 | 0 | 0 | 
| T6 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 
| T7 | 486067 | 8135 | 0 | 0 | 
| T8 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 
| T9 | 693573 | 8320 | 0 | 0 | 
| T10 | 373619 | 11896 | 0 | 0 | 
| T11 | 162680 | 5531 | 0 | 0 | 
| T12 | 0 | 8320 | 0 | 0 | 
| T13 | 0 | 7155 | 0 | 0 | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 45 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| ALWAYS | 66 | 4 | 4 | 100.00 | 
| ALWAYS | 77 | 2 | 2 | 100.00 | 
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | |
| 54 | 4 | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | |
| 68 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 77 | 1 | 1 | |
| 78 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 4 | 4 | 100.00 | |
| IF | 66 | 2 | 2 | 100.00 | 
| IF | 77 | 2 | 2 | 100.00 | 
LineNo. Expression -1-: 66 if (a_req_i)
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T7,T9,T10 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
LineNo. Expression -1-: 77 if (b_req_i)
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T7,T9,T10 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
| gen_wmask[0].MaskCheckPortA_A | 151467147 | 1249177 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[1].MaskCheckPortA_A | 151467147 | 1249177 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[2].MaskCheckPortA_A | 151467147 | 1249177 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[3].MaskCheckPortA_A | 151467147 | 1249177 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 151467147 | 1249177 | 0 | 0 | 
| T7 | 800384 | 14515 | 0 | 0 | 
| T9 | 858549 | 1439 | 0 | 0 | 
| T10 | 107731 | 4602 | 0 | 0 | 
| T11 | 323461 | 3680 | 0 | 0 | 
| T12 | 458993 | 5011 | 0 | 0 | 
| T13 | 477043 | 1953 | 0 | 0 | 
| T14 | 0 | 16612 | 0 | 0 | 
| T22 | 0 | 3004 | 0 | 0 | 
| T29 | 38589 | 884 | 0 | 0 | 
| T30 | 499623 | 4162 | 0 | 0 | 
| T38 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 
| T40 | 10793 | 0 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 151467147 | 1249177 | 0 | 0 | 
| T7 | 800384 | 14515 | 0 | 0 | 
| T9 | 858549 | 1439 | 0 | 0 | 
| T10 | 107731 | 4602 | 0 | 0 | 
| T11 | 323461 | 3680 | 0 | 0 | 
| T12 | 458993 | 5011 | 0 | 0 | 
| T13 | 477043 | 1953 | 0 | 0 | 
| T14 | 0 | 16612 | 0 | 0 | 
| T22 | 0 | 3004 | 0 | 0 | 
| T29 | 38589 | 884 | 0 | 0 | 
| T30 | 499623 | 4162 | 0 | 0 | 
| T38 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 
| T40 | 10793 | 0 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 151467147 | 1249177 | 0 | 0 | 
| T7 | 800384 | 14515 | 0 | 0 | 
| T9 | 858549 | 1439 | 0 | 0 | 
| T10 | 107731 | 4602 | 0 | 0 | 
| T11 | 323461 | 3680 | 0 | 0 | 
| T12 | 458993 | 5011 | 0 | 0 | 
| T13 | 477043 | 1953 | 0 | 0 | 
| T14 | 0 | 16612 | 0 | 0 | 
| T22 | 0 | 3004 | 0 | 0 | 
| T29 | 38589 | 884 | 0 | 0 | 
| T30 | 499623 | 4162 | 0 | 0 | 
| T38 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 
| T40 | 10793 | 0 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 151467147 | 1249177 | 0 | 0 | 
| T7 | 800384 | 14515 | 0 | 0 | 
| T9 | 858549 | 1439 | 0 | 0 | 
| T10 | 107731 | 4602 | 0 | 0 | 
| T11 | 323461 | 3680 | 0 | 0 | 
| T12 | 458993 | 5011 | 0 | 0 | 
| T13 | 477043 | 1953 | 0 | 0 | 
| T14 | 0 | 16612 | 0 | 0 | 
| T22 | 0 | 3004 | 0 | 0 | 
| T29 | 38589 | 884 | 0 | 0 | 
| T30 | 499623 | 4162 | 0 | 0 | 
| T38 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 
| T40 | 10793 | 0 | 0 | 0 | 
| 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |