| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| tb.dut.u_spid_dpram.gen_ram1r1w.u_sys2spi_mem.u_mem.gen_generic.u_impl_generic | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| tb.dut.u_spid_dpram.gen_ram1r1w.u_spi2sys_mem.u_mem.gen_generic.u_impl_generic | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | NAME | 
| u_mem | 
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| no children | |||||||
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | NAME | 
| u_mem | 
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | 
| no children | |||||||
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 45 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| ALWAYS | 66 | 4 | 4 | 100.00 | 
| ALWAYS | 77 | 2 | 2 | 100.00 | 
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | |
| 54 | 4 | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | |
| 68 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 77 | 1 | 1 | |
| 78 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 4 | 4 | 100.00 | |
| IF | 66 | 2 | 2 | 100.00 | 
| IF | 77 | 2 | 2 | 100.00 | 
LineNo. Expression -1-: 66 if (a_req_i)
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T2,T3,T6 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
LineNo. Expression -1-: 77 if (b_req_i)
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T6,T10,T11 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
| gen_wmask[0].MaskCheckPortA_A | 608282006 | 3499143 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[1].MaskCheckPortA_A | 608282006 | 3499143 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[2].MaskCheckPortA_A | 608282006 | 3499143 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[3].MaskCheckPortA_A | 608282006 | 3499143 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 608282006 | 3499143 | 0 | 0 | 
| T2 | 20166 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 51592 | 832 | 0 | 0 | 
| T4 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 
| T5 | 120473 | 0 | 0 | 0 | 
| T6 | 139975 | 3328 | 0 | 0 | 
| T7 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 
| T8 | 4184 | 832 | 0 | 0 | 
| T9 | 47040 | 832 | 0 | 0 | 
| T10 | 671120 | 836 | 0 | 0 | 
| T11 | 577568 | 10921 | 0 | 0 | 
| T12 | 24668 | 0 | 0 | 0 | 
| T13 | 183686 | 5675 | 0 | 0 | 
| T14 | 360 | 0 | 0 | 0 | 
| T16 | 275888 | 4885 | 0 | 0 | 
| T17 | 16351 | 1088 | 0 | 0 | 
| T25 | 55453 | 0 | 0 | 0 | 
| T26 | 1208 | 12 | 0 | 0 | 
| T28 | 144 | 0 | 0 | 0 | 
| T36 | 0 | 3541 | 0 | 0 | 
| T37 | 0 | 5447 | 0 | 0 | 
| T38 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 
| T39 | 0 | 3209 | 0 | 0 | 
| T40 | 0 | 1594 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 608282006 | 3499143 | 0 | 0 | 
| T2 | 20166 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 51592 | 832 | 0 | 0 | 
| T4 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 
| T5 | 120473 | 0 | 0 | 0 | 
| T6 | 139975 | 3328 | 0 | 0 | 
| T7 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 
| T8 | 4184 | 832 | 0 | 0 | 
| T9 | 47040 | 832 | 0 | 0 | 
| T10 | 671120 | 836 | 0 | 0 | 
| T11 | 577568 | 10921 | 0 | 0 | 
| T12 | 24668 | 0 | 0 | 0 | 
| T13 | 183686 | 5675 | 0 | 0 | 
| T14 | 360 | 0 | 0 | 0 | 
| T16 | 275888 | 4885 | 0 | 0 | 
| T17 | 16351 | 1088 | 0 | 0 | 
| T25 | 55453 | 0 | 0 | 0 | 
| T26 | 1208 | 12 | 0 | 0 | 
| T28 | 144 | 0 | 0 | 0 | 
| T36 | 0 | 3541 | 0 | 0 | 
| T37 | 0 | 5447 | 0 | 0 | 
| T38 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 
| T39 | 0 | 3209 | 0 | 0 | 
| T40 | 0 | 1594 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 608282006 | 3499143 | 0 | 0 | 
| T2 | 20166 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 51592 | 832 | 0 | 0 | 
| T4 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 
| T5 | 120473 | 0 | 0 | 0 | 
| T6 | 139975 | 3328 | 0 | 0 | 
| T7 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 
| T8 | 4184 | 832 | 0 | 0 | 
| T9 | 47040 | 832 | 0 | 0 | 
| T10 | 671120 | 836 | 0 | 0 | 
| T11 | 577568 | 10921 | 0 | 0 | 
| T12 | 24668 | 0 | 0 | 0 | 
| T13 | 183686 | 5675 | 0 | 0 | 
| T14 | 360 | 0 | 0 | 0 | 
| T16 | 275888 | 4885 | 0 | 0 | 
| T17 | 16351 | 1088 | 0 | 0 | 
| T25 | 55453 | 0 | 0 | 0 | 
| T26 | 1208 | 12 | 0 | 0 | 
| T28 | 144 | 0 | 0 | 0 | 
| T36 | 0 | 3541 | 0 | 0 | 
| T37 | 0 | 5447 | 0 | 0 | 
| T38 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 
| T39 | 0 | 3209 | 0 | 0 | 
| T40 | 0 | 1594 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 608282006 | 3499143 | 0 | 0 | 
| T2 | 20166 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 51592 | 832 | 0 | 0 | 
| T4 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 
| T5 | 120473 | 0 | 0 | 0 | 
| T6 | 139975 | 3328 | 0 | 0 | 
| T7 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 
| T8 | 4184 | 832 | 0 | 0 | 
| T9 | 47040 | 832 | 0 | 0 | 
| T10 | 671120 | 836 | 0 | 0 | 
| T11 | 577568 | 10921 | 0 | 0 | 
| T12 | 24668 | 0 | 0 | 0 | 
| T13 | 183686 | 5675 | 0 | 0 | 
| T14 | 360 | 0 | 0 | 0 | 
| T16 | 275888 | 4885 | 0 | 0 | 
| T17 | 16351 | 1088 | 0 | 0 | 
| T25 | 55453 | 0 | 0 | 0 | 
| T26 | 1208 | 12 | 0 | 0 | 
| T28 | 144 | 0 | 0 | 0 | 
| T36 | 0 | 3541 | 0 | 0 | 
| T37 | 0 | 5447 | 0 | 0 | 
| T38 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 
| T39 | 0 | 3209 | 0 | 0 | 
| T40 | 0 | 1594 | 0 | 0 | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 45 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| ALWAYS | 66 | 4 | 4 | 100.00 | 
| ALWAYS | 77 | 2 | 2 | 100.00 | 
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | |
| 54 | 4 | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | |
| 68 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | |
| ==> MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 77 | 1 | 1 | |
| 78 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 4 | 4 | 100.00 | |
| IF | 66 | 2 | 2 | 100.00 | 
| IF | 77 | 2 | 2 | 100.00 | 
LineNo. Expression -1-: 66 if (a_req_i)
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T2,T3,T6 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
LineNo. Expression -1-: 77 if (b_req_i)
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T6,T11,T13 | 
| 0 | Covered | T2,T3,T5 | 
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
| gen_wmask[0].MaskCheckPortA_A | 455041337 | 2128506 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[1].MaskCheckPortA_A | 455041337 | 2128506 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[2].MaskCheckPortA_A | 455041337 | 2128506 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[3].MaskCheckPortA_A | 455041337 | 2128506 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 455041337 | 2128506 | 0 | 0 | 
| T2 | 20166 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 51592 | 832 | 0 | 0 | 
| T4 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 
| T5 | 120473 | 0 | 0 | 0 | 
| T6 | 139975 | 3328 | 0 | 0 | 
| T7 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 
| T8 | 4184 | 832 | 0 | 0 | 
| T9 | 47040 | 832 | 0 | 0 | 
| T10 | 560093 | 832 | 0 | 0 | 
| T11 | 189404 | 8320 | 0 | 0 | 
| T13 | 0 | 2432 | 0 | 0 | 
| T16 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 
| T17 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 455041337 | 2128506 | 0 | 0 | 
| T2 | 20166 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 51592 | 832 | 0 | 0 | 
| T4 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 
| T5 | 120473 | 0 | 0 | 0 | 
| T6 | 139975 | 3328 | 0 | 0 | 
| T7 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 
| T8 | 4184 | 832 | 0 | 0 | 
| T9 | 47040 | 832 | 0 | 0 | 
| T10 | 560093 | 832 | 0 | 0 | 
| T11 | 189404 | 8320 | 0 | 0 | 
| T13 | 0 | 2432 | 0 | 0 | 
| T16 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 
| T17 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 455041337 | 2128506 | 0 | 0 | 
| T2 | 20166 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 51592 | 832 | 0 | 0 | 
| T4 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 
| T5 | 120473 | 0 | 0 | 0 | 
| T6 | 139975 | 3328 | 0 | 0 | 
| T7 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 
| T8 | 4184 | 832 | 0 | 0 | 
| T9 | 47040 | 832 | 0 | 0 | 
| T10 | 560093 | 832 | 0 | 0 | 
| T11 | 189404 | 8320 | 0 | 0 | 
| T13 | 0 | 2432 | 0 | 0 | 
| T16 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 
| T17 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 455041337 | 2128506 | 0 | 0 | 
| T2 | 20166 | 832 | 0 | 0 | 
| T3 | 51592 | 832 | 0 | 0 | 
| T4 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 
| T5 | 120473 | 0 | 0 | 0 | 
| T6 | 139975 | 3328 | 0 | 0 | 
| T7 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 
| T8 | 4184 | 832 | 0 | 0 | 
| T9 | 47040 | 832 | 0 | 0 | 
| T10 | 560093 | 832 | 0 | 0 | 
| T11 | 189404 | 8320 | 0 | 0 | 
| T13 | 0 | 2432 | 0 | 0 | 
| T16 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 
| T17 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 11 | 100.00 | |
| CONT_ASSIGN | 45 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| CONT_ASSIGN | 54 | 1 | 1 | 100.00 | 
| ALWAYS | 66 | 4 | 4 | 100.00 | 
| ALWAYS | 77 | 2 | 2 | 100.00 | 
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | |
| 54 | 4 | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | |
| 67 | 1 | 1 | |
| 68 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 77 | 1 | 1 | |
| 78 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | 
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Branches | 4 | 4 | 100.00 | |
| IF | 66 | 2 | 2 | 100.00 | 
| IF | 77 | 2 | 2 | 100.00 | 
LineNo. Expression -1-: 66 if (a_req_i)
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T10,T11,T13 | 
| 0 | Covered | T2,T3,T5 | 
LineNo. Expression -1-: 77 if (b_req_i)
| -1- | Status | Tests | 
|---|---|---|
| 1 | Covered | T10,T11,T13 | 
| 0 | Covered | T1,T2,T3 | 
| Total | Attempted | Percent | Succeeded/Matched | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertions | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 
| Cover properties | 0 | 0 | 0 | ||
| Cover sequences | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
| gen_wmask[0].MaskCheckPortA_A | 153240669 | 1370637 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[1].MaskCheckPortA_A | 153240669 | 1370637 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[2].MaskCheckPortA_A | 153240669 | 1370637 | 0 | 0 | 
| gen_wmask[3].MaskCheckPortA_A | 153240669 | 1370637 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 153240669 | 1370637 | 0 | 0 | 
| T10 | 111027 | 4 | 0 | 0 | 
| T11 | 388164 | 2601 | 0 | 0 | 
| T12 | 24668 | 0 | 0 | 0 | 
| T13 | 183686 | 3243 | 0 | 0 | 
| T14 | 360 | 0 | 0 | 0 | 
| T16 | 275888 | 3443 | 0 | 0 | 
| T17 | 16351 | 0 | 0 | 0 | 
| T25 | 55453 | 0 | 0 | 0 | 
| T26 | 1208 | 12 | 0 | 0 | 
| T28 | 144 | 0 | 0 | 0 | 
| T36 | 0 | 3541 | 0 | 0 | 
| T37 | 0 | 5447 | 0 | 0 | 
| T38 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 
| T39 | 0 | 3209 | 0 | 0 | 
| T40 | 0 | 1594 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 153240669 | 1370637 | 0 | 0 | 
| T10 | 111027 | 4 | 0 | 0 | 
| T11 | 388164 | 2601 | 0 | 0 | 
| T12 | 24668 | 0 | 0 | 0 | 
| T13 | 183686 | 3243 | 0 | 0 | 
| T14 | 360 | 0 | 0 | 0 | 
| T16 | 275888 | 3443 | 0 | 0 | 
| T17 | 16351 | 0 | 0 | 0 | 
| T25 | 55453 | 0 | 0 | 0 | 
| T26 | 1208 | 12 | 0 | 0 | 
| T28 | 144 | 0 | 0 | 0 | 
| T36 | 0 | 3541 | 0 | 0 | 
| T37 | 0 | 5447 | 0 | 0 | 
| T38 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 
| T39 | 0 | 3209 | 0 | 0 | 
| T40 | 0 | 1594 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 153240669 | 1370637 | 0 | 0 | 
| T10 | 111027 | 4 | 0 | 0 | 
| T11 | 388164 | 2601 | 0 | 0 | 
| T12 | 24668 | 0 | 0 | 0 | 
| T13 | 183686 | 3243 | 0 | 0 | 
| T14 | 360 | 0 | 0 | 0 | 
| T16 | 275888 | 3443 | 0 | 0 | 
| T17 | 16351 | 0 | 0 | 0 | 
| T25 | 55453 | 0 | 0 | 0 | 
| T26 | 1208 | 12 | 0 | 0 | 
| T28 | 144 | 0 | 0 | 0 | 
| T36 | 0 | 3541 | 0 | 0 | 
| T37 | 0 | 5447 | 0 | 0 | 
| T38 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 
| T39 | 0 | 3209 | 0 | 0 | 
| T40 | 0 | 1594 | 0 | 0 | 
| Name | Attempts | Real Successes | Failures | Incomplete | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 153240669 | 1370637 | 0 | 0 | 
| T10 | 111027 | 4 | 0 | 0 | 
| T11 | 388164 | 2601 | 0 | 0 | 
| T12 | 24668 | 0 | 0 | 0 | 
| T13 | 183686 | 3243 | 0 | 0 | 
| T14 | 360 | 0 | 0 | 0 | 
| T16 | 275888 | 3443 | 0 | 0 | 
| T17 | 16351 | 0 | 0 | 0 | 
| T25 | 55453 | 0 | 0 | 0 | 
| T26 | 1208 | 12 | 0 | 0 | 
| T28 | 144 | 0 | 0 | 0 | 
| T36 | 0 | 3541 | 0 | 0 | 
| T37 | 0 | 5447 | 0 | 0 | 
| T38 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 
| T39 | 0 | 3209 | 0 | 0 | 
| T40 | 0 | 1594 | 0 | 0 | 
| 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |