| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| 98.56 | 98.77 | 96.05 | 100.00 | 100.00 | 96.55 | 100.00 |
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| 96.97 | 98.38 | 93.14 | 99.93 | 95.45 | 96.04 | 98.89 |
| SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT | NAME |
tb![]() |
| NAME | SCORE | LINE | COND | TOGGLE | FSM | BRANCH | ASSERT |
| gen_alert_tx[0].u_prim_alert_sender | 100.00 | 100.00 | |||||
| gen_alert_tx[1].u_prim_alert_sender | 100.00 | 100.00 | |||||
gen_entropy.u_entropy![]() |
99.29 | 100.00 | 95.74 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| gen_entropy.u_prim_sync_reqack_data | 95.83 | 100.00 | 83.33 | 100.00 | 100.00 | ||
| intr_fifo_empty | 93.75 | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| intr_kmac_done | 93.75 | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| intr_kmac_err | 93.75 | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| kmac_csr_assert | 100.00 | 100.00 | |||||
| sha3pad_assert_cov_if | 100.00 | 100.00 | |||||
| tlul_assert_device | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
u_app_intf![]() |
97.42 | 97.45 | 90.82 | 100.00 | 98.82 | 100.00 | |
u_errchk![]() |
96.60 | 95.06 | 94.59 | 100.00 | 93.33 | 100.00 | |
u_kmac_core![]() |
95.80 | 98.88 | 92.86 | 100.00 | 100.00 | 91.38 | 91.67 |
| u_msgfifo | 97.32 | 100.00 | 95.16 | 94.52 | 100.00 | 94.23 | 100.00 |
| u_prim_lc_sync | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| u_reg | 98.99 | 99.41 | 96.63 | 100.00 | 98.94 | 100.00 | |
u_sha3![]() |
96.50 | 98.83 | 95.67 | 100.00 | 88.10 | 96.40 | 100.00 |
| u_sha3_done_sender | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| u_state_regs | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| u_staterd | 89.71 | 89.72 | 80.83 | 88.30 | 100.00 | ||
| u_tlul_adapter_msgfifo | 79.67 | 86.78 | 73.83 | 76.83 | 81.25 |
| Line No. | Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 163 | 161 | 98.77 | |
| ALWAYS | 342 | 0 | 0 | |
| ALWAYS | 342 | 2 | 2 | 100.00 |
| ALWAYS | 348 | 1 | 0 | 0.00 |
| CONT_ASSIGN | 417 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 418 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 422 | 1 | 1 | 100.00 |
| ALWAYS | 425 | 9 | 9 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 460 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 461 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 462 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 465 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 469 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 470 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 474 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 477 | 1 | 1 | 100.00 |
| ALWAYS | 484 | 6 | 6 | 100.00 |
| ALWAYS | 497 | 6 | 6 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 514 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 521 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 524 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 525 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 526 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 529 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 529 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 529 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 529 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 529 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 530 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 530 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 530 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 530 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 530 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 533 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 535 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 537 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 541 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 543 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 544 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 547 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 548 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 551 | 1 | 1 | 100.00 |
| ALWAYS | 559 | 5 | 5 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 569 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 576 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 577 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 578 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 588 | 1 | 1 | 100.00 |
| ALWAYS | 608 | 3 | 3 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 612 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 631 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 636 | 1 | 1 | 100.00 |
| ALWAYS | 639 | 7 | 7 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 675 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 680 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 687 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 697 | 1 | 1 | 100.00 |
| ALWAYS | 717 | 3 | 3 | 100.00 |
| ALWAYS | 721 | 28 | 28 | 100.00 |
| ALWAYS | 859 | 3 | 3 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 867 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 867 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 938 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 940 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 970 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 975 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 976 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 978 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 981 | 0 | 0 | |
| ALWAYS | 1099 | 0 | 0 | |
| ALWAYS | 1099 | 2 | 2 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 1185 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 1325 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 1339 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 1346 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 1351 | 1 | 1 | 100.00 |
| ALWAYS | 1357 | 6 | 5 | 83.33 |
| CONT_ASSIGN | 1366 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 1368 | 1 | 1 | 100.00 |
| ALWAYS | 1380 | 4 | 4 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 1386 | 1 | 1 | 100.00 |
| ALWAYS | 1409 | 4 | 4 | 100.00 |
| ALWAYS | 1419 | 3 | 3 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 1430 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 1434 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 1436 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 1436 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 1436 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 1436 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 1436 | 1 | 1 | 100.00 |
| CONT_ASSIGN | 1436 | 1 | 1 | 100.00 |
| Line No. | Covered | Statements | |
|---|---|---|---|
| 342 | 1 | 1 | |
| 343 | 1 | 1 | |
| 348 | 0 | 1 | |
| 417 | 1 | 1 | |
| 418 | 1 | 1 | |
| 422 | 1 | 1 | |
| 425 | 1 | 1 | |
| 426 | 1 | 1 | |
| 427 | 1 | 1 | |
| 428 | 1 | 1 | |
| 430 | 1 | 1 | |
| 432 | 1 | 1 | |
| 436 | 1 | 1 | |
| 440 | 1 | 1 | |
| 444 | 1 | 1 | |
| 460 | 1 | 1 | |
| 461 | 1 | 1 | |
| 462 | 1 | 1 | |
| 465 | 1 | 1 | |
| 469 | 1 | 1 | |
| 470 | 1 | 1 | |
| 474 | 1 | 1 | |
| 477 | 1 | 1 | |
| 484 | 1 | 1 | |
| 485 | 1 | 1 | |
| 486 | 1 | 1 | |
| 487 | 1 | 1 | |
| 488 | 1 | 1 | |
| 489 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 497 | 1 | 1 | |
| 498 | 1 | 1 | |
| 499 | 1 | 1 | |
| 500 | 1 | 1 | |
| 501 | 1 | 1 | |
| 502 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | |||
| MISSING_ELSE | |||
| 514 | 1 | 1 | |
| 521 | 1 | 1 | |
| 524 | 1 | 1 | |
| 525 | 1 | 1 | |
| 526 | 1 | 1 | |
| 529 | 5 | 5 | |
| 530 | 5 | 5 | |
| 533 | 1 | 1 | |
| 535 | 1 | 1 | |
| 537 | 1 | 1 | |
| 541 | 1 | 1 | |
| 543 | 1 | 1 | |
| 544 | 1 | 1 | |
| 547 | 1 | 1 | |
| 548 | 1 | 1 | |
| 551 | 1 | 1 | |
| 559 | 1 | 1 | |
| 560 | 1 | 1 | |
| 561 | 1 | 1 | |
| 562 | 1 | 1 | |
| 564 | 1 | 1 | |
| 569 | 1 | 1 | |
| 576 | 1 | 1 | |
| 577 | 1 | 1 | |
| 578 | 1 | 1 | |
| 588 | 1 | 1 | |
| 608 | 2 | 2 | |
| 609 | 1 | 1 | |
| 612 | 1 | 1 | |
| 631 | 1 | 1 | |
| 636 | 1 | 1 | |
| 639 | 1 | 1 | |
| 641 | 1 | 1 | |
| 646 | 1 | 1 | |
| 650 | 1 | 1 | |
| 654 | 1 | 1 | |
| 658 | 1 | 1 | |
| 662 | 1 | 1 | |
| 675 | 1 | 1 | |
| 680 | 1 | 1 | |
| 687 | 1 | 1 | |
| 697 | 1 | 1 | |
| 717 | 3 | 3 | |
| 721 | 1 | 1 | |
| 723 | 1 | 1 | |
| 724 | 1 | 1 | |
| 726 | 1 | 1 | |
| 728 | 1 | 1 | |
| 730 | 1 | 1 | |
| 731 | 1 | 1 | |
| 734 | 1 | 1 | |
| 737 | 1 | 1 | |
| 743 | 1 | 1 | |
| 744 | 1 | 1 | |
| 746 | 1 | 1 | |
| 751 | 1 | 1 | |
| 752 | 1 | 1 | |
| 753 | 1 | 1 | |
| 755 | 1 | 1 | |
| 761 | 1 | 1 | |
| 766 | 1 | 1 | |
| 767 | 1 | 1 | |
| 769 | 1 | 1 | |
| 771 | 1 | 1 | |
| 777 | 1 | 1 | |
| 778 | 1 | 1 | |
| 780 | 1 | 1 | |
| 786 | 1 | 1 | |
| 787 | 1 | 1 | |
| 799 | 1 | 1 | |
| 800 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | |||
| 859 | 1 | 1 | |
| 860 | 1 | 1 | |
| 862 | 1 | 1 | |
| 867 | 2 | 2 | |
| 938 | 1 | 1 | |
| 940 | 1 | 1 | |
| 970 | 1 | 1 | |
| 975 | 1 | 1 | |
| 976 | 1 | 1 | |
| 978 | 1 | 1 | |
| 981 | unreachable | ||
| 1099 | 1 | 1 | |
| 1100 | 1 | 1 | |
| 1185 | 1 | 1 | |
| 1325 | 1 | 1 | |
| 1339 | 1 | 1 | |
| 1346 | 1 | 1 | |
| 1351 | 1 | 1 | |
| 1357 | 1 | 1 | |
| 1358 | 1 | 1 | |
| 1359 | 1 | 1 | |
| 1360 | 0 | 1 | |
| 1361 | 1 | 1 | |
| 1362 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | |||
| 1366 | 1 | 1 | |
| 1368 | 1 | 1 | |
| 1380 | 1 | 1 | |
| 1381 | 1 | 1 | |
| 1382 | 1 | 1 | |
| 1383 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | |||
| 1386 | 1 | 1 | |
| 1409 | 1 | 1 | |
| 1410 | 1 | 1 | |
| 1411 | 1 | 1 | |
| 1413 | 1 | 1 | |
| MISSING_ELSE | |||
| 1419 | 1 | 1 | |
| 1420 | 1 | 1 | |
| 1423 | 1 | 1 | |
| 1430 | 1 | 1 | |
| 1434 | 1 | 1 | |
| 1436 | 6 | 6 |
| Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|
| Conditions | 76 | 73 | 96.05 |
| Logical | 76 | 73 | 96.05 |
| Non-Logical | 0 | 0 | |
| Event | 0 | 0 |
LINE 422
EXPRESSION (cmd_update ? cmd_q : CmdNone)
-----1----
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | Covered | T4,T5,T6 |
LINE 460
EXPRESSION (sha3_fsm == StIdle)
----------1---------
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | Covered | T4,T5,T6 |
LINE 461
EXPRESSION (sha3_fsm == StAbsorb)
-----------1----------
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | Covered | T4,T5,T6 |
LINE 462
EXPRESSION (sha3_fsm == StSqueeze)
-----------1-----------
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | Covered | T4,T5,T6 |
LINE 474
EXPRESSION (sha3_fsm == StIdle)
----------1---------
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | Covered | T4,T5,T6 |
LINE 526
EXPRESSION (reg2hw.cmd.entropy_req.q && reg2hw.cmd.entropy_req.qe)
------------1----------- ------------2------------
| -1- | -2- | Status | Tests |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | 1 | Covered | T15,T17,T33 |
LINE 537
EXPRESSION (reg2hw.cmd.hash_cnt_clr.qe && reg2hw.cmd.hash_cnt_clr.q)
-------------1------------ ------------2------------
| -1- | -2- | Status | Tests |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | 1 | Covered | T17,T33,T76 |
LINE 541
EXPRESSION (reg2hw.cfg_shadowed.entropy_ready.q & reg2hw.cfg_shadowed.entropy_ready.qe)
-----------------1----------------- ------------------2-----------------
| -1- | -2- | Status | Tests |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Covered | T22,T28,T36 |
| 1 | 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | 1 | Covered | T4,T5,T6 |
LINE 548
EXPRESSION (cfg_msg_mask & msg_valid & msg_ready)
------1----- ----2---- ----3----
| -1- | -2- | -3- | Status | Tests |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | 0 | 1 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | 1 | 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | 1 | 1 | Covered | T4,T5,T6 |
LINE 561
EXPRESSION ((sha3_fsm == StIdle) && (msgfifo_empty || SecIdleAcceptSwMsg))
----------1--------- ------------------2------------------
| -1- | -2- | Status | Tests |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | 0 | Covered | T8,T9,T96 |
| 1 | 1 | Covered | T4,T5,T6 |
LINE 561
SUB-EXPRESSION (sha3_fsm == StIdle)
----------1---------
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | Covered | T4,T5,T6 |
LINE 561
SUB-EXPRESSION (msgfifo_empty || SecIdleAcceptSwMsg)
------1------ ---------2--------
| -1- | -2- | Status | Tests |
|---|---|---|---|
| 0 | - | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | - | Covered | T4,T5,T6 |
LINE 569
EXPRESSION (reg2hw.cfg_shadowed.err_processed.q & reg2hw.cfg_shadowed.err_processed.qe)
-----------------1----------------- ------------------2-----------------
| -1- | -2- | Status | Tests |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | 0 | Covered | T22,T28,T36 |
| 1 | 1 | Covered | T22,T28,T36 |
LINE 612
EXPRESSION (((~msgfifo_empty_q)) & msgfifo_empty)
----------1--------- ------2------
| -1- | -2- | Status | Tests |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | 1 | Covered | T4,T5,T6 |
LINE 631
EXPRESSION (sha3_err.valid | app_err.valid | entropy_err.valid | errchecker_err.valid)
-------1------ ------2------ --------3-------- ----------4---------
| -1- | -2- | -3- | -4- | Status | Tests |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Covered | T4,T6,T71 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | Covered | T84,T85,T77 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | Covered | T4,T6,T10 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Covered | T12,T13,T14 |
LINE 675
EXPRESSION (sha3_count_error | kmac_entropy_hash_counter_error | key_index_error | msgfifo_counter_error)
--------1------- ---------------2--------------- -------3------- ----------4----------
| -1- | -2- | -3- | -4- | Status | Tests |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Covered | T7,T8,T9 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | Covered | T7,T8,T9 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | Covered | T7,T8,T9 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Covered | T7,T8,T9 |
LINE 687
EXPRESSION (sha3_state_error | kmac_errchk_state_error | kmac_core_state_error | kmac_app_state_error | kmac_entropy_state_error | kmac_state_error)
--------1------- -----------2----------- ----------3---------- ----------4--------- ------------5----------- --------6-------
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | Status | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Covered | T7,T8,T9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Covered | T7,T8,T9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Covered | T7,T8,T9 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Covered | T7,T8,T9 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Covered | T7,T8,T9 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Covered | T7,T8,T9 |
LINE 728
EXPRESSION (kmac_cmd == CmdStart)
-----------1----------
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | Covered | T4,T5,T6 |
LINE 730
EXPRESSION (CShake == app_sha3_mode)
------------1------------
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | Covered | T4,T5,T6 |
LINE 744
EXPRESSION (app_kmac_en ? KmacKeyBlock : KmacMsgFeed)
-----1-----
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 0 | Covered | T6,T12,T13 |
| 1 | Covered | T4,T5,T6 |
LINE 970
EXPRESSION (tlram_req & tlram_we)
----1---- ----2---
| -1- | -2- | Status | Tests |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | 0 | Not Covered | |
| 1 | 1 | Covered | T4,T5,T6 |
LINE 1100
EXPRESSION (reg_state_valid ? reg_state[i] : 'b0)
-------1-------
| -1- | Status | Tests |
|---|---|---|
| 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | Covered | T4,T5,T6 |
LINE 1339
SUB-EXPRESSION (reg2hw.alert_test.fatal_fault_err.q & reg2hw.alert_test.fatal_fault_err.qe)
-----------------1----------------- ------------------2-----------------
| -1- | -2- | Status | Tests |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Covered | T29,T97,T98 |
| 1 | 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | 1 | Covered | T29,T97,T98 |
LINE 1339
SUB-EXPRESSION (reg2hw.alert_test.recov_operation_err.q & reg2hw.alert_test.recov_operation_err.qe)
-------------------1------------------- --------------------2-------------------
| -1- | -2- | Status | Tests |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Covered | T29,T97,T98 |
| 1 | 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 1 | 1 | Covered | T29,T97,T98 |
LINE 1368
EXPRESSION (shadowed_storage_err | alert_intg_err | sparse_fsm_error | counter_error | control_integrity_error)
----------1--------- -------2------ --------3------- ------4------ -----------5-----------
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | Status | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Covered | T4,T5,T6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Not Covered | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Covered | T7,T8,T9 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Covered | T10,T11,T7 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Covered | T7,T8,T9 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Covered |
| Total | Covered | Percent | |
|---|---|---|---|
| Totals | 71 | 71 | 100.00 |
| Total Bits | 6534 | 6534 | 100.00 |
| Total Bits 0->1 | 3267 | 3267 | 100.00 |
| Total Bits 1->0 | 3267 | 3267 | 100.00 |
| Ports | 71 | 71 | 100.00 |
| Port Bits | 6534 | 6534 | 100.00 |
| Port Bits 0->1 | 3267 | 3267 | 100.00 |
| Port Bits 1->0 | 3267 | 3267 | 100.00 |
| Name | Toggle | Toggle 1->0 | Tests | Toggle 0->1 | Tests | Direction |
| clk_i | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | INPUT |
| rst_ni | Yes | Yes | T2,T3,T48 | Yes | T1,T2,T3 | INPUT |
| rst_shadowed_ni | Yes | Yes | T2,T3,T48 | Yes | T1,T2,T3 | INPUT |
| clk_edn_i | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | INPUT |
| rst_edn_ni | Yes | Yes | T2,T3,T48 | Yes | T1,T2,T3 | INPUT |
| tl_i.d_ready | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | INPUT |
| tl_i.a_user.data_intg[6:0] | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | INPUT |
| tl_i.a_user.cmd_intg[6:0] | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | INPUT |
| tl_i.a_user.instr_type[3:0] | Yes | Yes | T1,T3,T49 | Yes | T1,T3,T49 | INPUT |
| tl_i.a_user.rsvd[4:0] | Unreachable | Unreachable | Unreachable | INPUT | ||
| tl_i.a_data[31:0] | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | INPUT |
| tl_i.a_mask[3:0] | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | INPUT |
| tl_i.a_address[31:0] | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | INPUT |
| tl_i.a_source[7:0] | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | INPUT |
| tl_i.a_size[1:0] | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | INPUT |
| tl_i.a_param[2:0] | Unreachable | Unreachable | Unreachable | INPUT | ||
| tl_i.a_opcode[2:0] | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | INPUT |
| tl_i.a_valid | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | INPUT |
| tl_o.a_ready | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | OUTPUT |
| tl_o.d_error | Yes | Yes | T49,T53,T54 | Yes | T49,T53,T54 | OUTPUT |
| tl_o.d_user.data_intg[6:0] | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | OUTPUT |
| tl_o.d_user.rsp_intg[5:0] | Yes | Yes | *T1,*T2,*T3 | Yes | T1,T2,T3 | OUTPUT |
| tl_o.d_user.rsp_intg[6] | Unreachable | Unreachable | Unreachable | OUTPUT | ||
| tl_o.d_data[31:0] | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | OUTPUT |
| tl_o.d_sink | Unreachable | Unreachable | Unreachable | OUTPUT | ||
| tl_o.d_source[7:0] | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | OUTPUT |
| tl_o.d_size[1:0] | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | OUTPUT |
| tl_o.d_param[2:0] | Unreachable | Unreachable | Unreachable | OUTPUT | ||
| tl_o.d_opcode[0] | Yes | Yes | *T1,*T2,*T3 | Yes | T1,T2,T3 | OUTPUT |
| tl_o.d_opcode[2:1] | Unreachable | Unreachable | Unreachable | OUTPUT | ||
| tl_o.d_valid | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | OUTPUT |
| alert_rx_i[0].ack_n | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | INPUT |
| alert_rx_i[0].ack_p | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | INPUT |
| alert_rx_i[0].ping_n | Unreachable | Unreachable | Unreachable | INPUT | ||
| alert_rx_i[0].ping_p | Unreachable | Unreachable | Unreachable | INPUT | ||
| alert_rx_i[1].ack_n | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | INPUT |
| alert_rx_i[1].ack_p | Yes | Yes | T2,T3,T48 | Yes | T2,T3,T48 | INPUT |
| alert_rx_i[1].ping_n | Unreachable | Unreachable | Unreachable | INPUT | ||
| alert_rx_i[1].ping_p | Unreachable | Unreachable | Unreachable | INPUT | ||
| alert_tx_o[0].alert_n | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | OUTPUT |
| alert_tx_o[0].alert_p | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | OUTPUT |
| alert_tx_o[1].alert_n | Yes | Yes | T1,T2,T3 | Yes | T1,T2,T3 | OUTPUT |
| alert_tx_o[1].alert_p | Yes | Yes | T2,T3,T48 | Yes | T2,T3,T48 | OUTPUT |
| keymgr_key_i.key[0][0] | Yes | Yes | T4,T5,T6 | Yes | T4,T5,T6 | INPUT |
| keymgr_key_i.key[0][1] | Yes | Yes | T4,T5,T6 | Yes | T4,T5,T6 | INPUT |
| keymgr_key_i.key[0][2] | Yes | Yes | T4,T5,T6 | Yes | T4,T5,T6 | INPUT |
| keymgr_key_i.key[0][3] | Yes | Yes | T4,T5,T6 | Yes | T4,T5,T6 | INPUT |
| keymgr_key_i.key[0][4] | Yes | Yes | T4,T5,T6 | Yes | T4,T5,T6 | INPUT |
| keymgr_key_i.key[0][6:5] | Yes | Yes | T4,T5,T6 | Yes | T4,T5,T6 | INPUT |
| keymgr_key_i.key[0][7] | Yes | Yes | T4,T5,T6 | Yes | T4,T5,T6 | INPUT |
| keymgr_key_i.key[0][8] | Yes | Yes | T4,T5,T6 | Yes | T4,T5,T6 | INPUT |
| keymgr_key_i.key[0][11:9] | Yes | Yes | T4,T5,T6 | Yes | T4,T5,T6 | INPUT |
| keymgr_key_i.key[0][13:12] | Yes | Yes | T4,T5,T6 | Yes | T4,T5,T6 | INPUT |
| keymgr_key_i.key[0][15:14] | Yes | Yes | T4,T5,T6 | Yes | T4,T5,T6 | INPUT |
| keymgr_key_i.key[0][16] | Yes | Yes | T4,T5,T6 | Yes | T4,T5,T6 | INPUT |
| keymgr_key_i.key[0][17] | Yes | Yes | T4,T5,T6 | Yes | T4,T5,T6 | INPUT |
| keymgr_key_i.key[0][19:18] | Yes | Yes | T4,T5,T6 | Yes | T4,T5,T6 | INPUT |
| keymgr_key_i.key[0][22:20] | Yes | Yes | T4,T5,T6 | Yes | T4,T5,T6 | INPUT |
